Any | Total de Catalunya | Alt Camp | Alt Empordà | Alt Penedès | Alt Urgell | Alta Ribagorça | Anoia | Aran | Bages | Baix Camp | Baix Ebre | Baix Empordà | Baix Llobregat | Baix Penedès | Barcelonès | Berguedà | Cerdanya | Conca de Barberà | Garraf | Garrigues | Garrotxa | Gironès | Maresme | Moianès | Montsià | Noguera | Osona | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Pla d'Urgell | Pla de l'Estany | Priorat | Ribera d'Ebre | Ripollès | Segarra | Segrià | Selva | Solsonès | Tarragonès | Terra Alta | Urgell | Vallès Occidental | Vallès Oriental |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 326,70 | 28,30 | 22,50 | 12,10 | 3,00 | 8,40 | 33,20 | 18,80 | 4,20 | 15,50 | 4,90 | 0,70 | 26,40 | 26,30 | 0,40 | 10,70 | 47,80 | 22,00 | 12,20 | 1,40 | 14,10 | 12,90 | 0,70 | ||||||||||||||||||||
1999 | 469,10 | 38,10 | 12,90 | 18,40 | 4,20 | 14,30 | 0,60 | 17,10 | 5,10 | 4,00 | 8,70 | 17,10 | 8,90 | 4,40 | 59,20 | 26,30 | 2,20 | 106,50 | 37,50 | 4,50 | 13,60 | 2,80 | 8,10 | 2,70 | 43,80 | 7,40 | 1,00 | ||||||||||||||||
2000 | 478,30 | 42,30 | 70,90 | 5,90 | 14,10 | 11,30 | 17,90 | 3,20 | 14,70 | 0,80 | 9,10 | 3,00 | 26,20 | 5,10 | 1,00 | 10,20 | 0,40 | 22,90 | 20,40 | 6,80 | 77,10 | 47,30 | 4,70 | 6,70 | 8,80 | 31,70 | 2,40 | 4,30 | |||||||||||||||
2001 | 407,30 | 31,00 | 61,00 | 13,10 | 12,30 | 11,60 | 53,10 | 3,70 | 5,90 | 7,90 | 13,20 | 0,40 | 3,00 | 1,70 | 2,10 | 10,40 | 8,50 | 1,20 | 85,10 | 22,70 | 10,40 | 8,90 | 36,70 | 0,50 | 2,90 | ||||||||||||||||||
2002 | 974,70 | 19,30 | 32,10 | 24,80 | 9,90 | 4,80 | 13,00 | 84,00 | 48,30 | 4,50 | 10,10 | 2,10 | 13,70 | 60,50 | 34,50 | 5,50 | 11,50 | 17,40 | 15,60 | 97,20 | 39,50 | 82,20 | 36,70 | 130,30 | 15,00 | 6,00 | 11,00 | 2,20 | 11,40 | 94,30 | 5,00 | 12,20 | 2,00 | 8,30 | 9,80 | ||||||||
2003 | 768,00 | 41,00 | 60,90 | 21,50 | 6,80 | 34,30 | 114,70 | 6,80 | 1,80 | 8,40 | 13,50 | 64,60 | 29,10 | 9,60 | 8,90 | 5,40 | 3,90 | 12,80 | 3,40 | 37,00 | 6,40 | 16,90 | 4,90 | 98,30 | 35,30 | 5,50 | 5,10 | 13,20 | 56,50 | 6,00 | 14,10 | 6,40 | 15,30 | ||||||||||
2004 | 681,70 | 31,40 | 33,70 | 3,30 | 4,50 | 0,30 | 22,40 | 92,00 | 20,90 | 4,90 | 4,80 | 6,70 | 3,60 | 67,10 | 21,30 | 1,20 | 17,50 | 0,50 | 11,80 | 12,10 | 1,10 | 2,40 | 42,00 | 22,60 | 0,60 | 60,90 | 60,50 | 2,30 | 12,10 | 16,00 | 19,80 | 39,00 | 18,10 | 18,00 | 0,40 | 4,80 | 1,10 | ||||||
2005 | 575,50 | 29,40 | 25,10 | 4,10 | 19,80 | 16,30 | 111,30 | 14,50 | 34,50 | 4,70 | 1,80 | 2,50 | 32,50 | 27,30 | 3,10 | 7,70 | 2,30 | 2,50 | 19,10 | 46,80 | 24,00 | 0,60 | 26,10 | 17,20 | 1,70 | 5,70 | 0,70 | 20,10 | 39,10 | 6,50 | 10,70 | 0,60 | 4,90 | 12,30 | |||||||||
2006 | 508,20 | 19,30 | 33,50 | 13,10 | 2,00 | 23,80 | 55,50 | 10,80 | 15,20 | 7,30 | 48,00 | 5,80 | 11,10 | 8,90 | 9,60 | 2,60 | 1,00 | 21,20 | 6,20 | 2,30 | 25,70 | 38,80 | 0,40 | 8,40 | 12,20 | 22,00 | 0,00 | 12,90 | 4,50 | 21,10 | 25,00 | 5,60 | 19,70 | 0,40 | 0,80 | 13,60 | |||||||
2007 | 388,80 | 7,50 | 39,90 | 2,90 | 1,40 | 1,50 | 4,50 | 88,80 | 8,90 | 35,00 | 19,10 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 25,10 | 3,20 | 1,10 | 9,10 | 0,80 | 1,60 | 6,20 | 0,30 | 2,20 | 19,30 | 2,30 | 19,70 | 10,90 | 2,00 | 3,90 | 7,40 | 19,90 | 10,30 | 3,50 | 10,90 | 2,10 | 1,20 | 13,20 | ||||||
2008 | 538,40 | 22,80 | 37,10 | 9,90 | 5,10 | 2,20 | 67,20 | 13,00 | 9,00 | 8,30 | 2,30 | 0,40 | 52,00 | 10,40 | 10,40 | 1,30 | 13,00 | 3,00 | 11,10 | 16,70 | 37,50 | 9,70 | 1,90 | 65,20 | 35,00 | 7,20 | 7,00 | 15,20 | 12,50 | 18,50 | 17,30 | 0,20 | 15,80 | ||||||||||
2009 | 356,50 | 8,70 | 30,80 | 3,20 | 0,70 | 30,70 | 47,30 | 5,00 | 21,50 | 12,00 | 1,10 | 3,80 | 16,10 | 0,40 | 0,20 | 6,20 | 5,50 | 13,20 | 3,30 | 0,80 | 7,80 | 23,40 | 4,40 | 0,60 | 9,80 | 24,50 | 10,60 | 6,00 | 12,20 | 15,30 | 14,10 | 4,60 | 0,80 | 12,00 | |||||||||
2010 | 416,10 | 11,70 | 21,20 | 12,00 | 2,30 | 8,30 | 50,20 | 6,30 | 10,10 | 18,90 | 2,60 | 0,50 | 22,20 | 3,90 | 0,60 | 13,60 | 0,30 | 17,50 | 2,40 | 0,30 | 20,20 | 13,50 | 3,30 | 0,10 | 27,00 | 15,10 | 4,90 | 31,80 | 24,80 | 21,40 | 18,40 | 6,70 | 1,60 | 9,90 | 11,70 | ||||||||
2011 | 527,90 | 27,70 | 27,10 | 3,70 | 4,20 | 38,80 | 81,10 | 11,00 | 19,00 | 9,10 | 1,80 | 0,70 | 25,60 | 9,60 | 1,50 | 10,50 | 0,20 | 14,70 | 1,20 | 3,70 | 31,90 | 24,60 | 13,20 | 0,70 | 15,30 | 23,40 | 3,60 | 21,60 | 26,20 | 32,90 | 27,40 | 6,40 | 1,00 | 1,10 | 7,80 | ||||||||
2012 | 770,70 | 33,90 | 65,10 | 11,50 | 9,60 | 0,70 | 2,30 | 67,10 | 13,00 | 14,80 | 13,60 | 4,40 | 5,10 | 34,50 | 16,00 | 10,90 | 11,80 | 39,50 | 6,80 | 5,50 | 22,00 | 79,50 | 24,90 | 7,60 | 15,70 | 16,00 | 12,90 | 10,80 | 45,40 | 14,90 | 45,70 | 38,30 | 35,10 | 0,20 | 0,80 | 34,70 | |||||||
2013 | 1.034,80 | 36,50 | 42,30 | 11,50 | 3,10 | 0,60 | 26,00 | 193,10 | 32,30 | 13,00 | 17,00 | 1,50 | 17,80 | 77,20 | 19,60 | 14,30 | 1,80 | 52,50 | 6,10 | 6,40 | 36,00 | 35,90 | 23,10 | 4,20 | 20,90 | 19,30 | 9,70 | 15,90 | 30,60 | 60,50 | 100,50 | 40,70 | 39,40 | 1,80 | 3,70 | 2,00 | |||||||
2014 | 1.333,20 | 69,30 | 41,70 | 11,20 | 25,40 | 58,30 | 262,40 | 28,20 | 11,40 | 2,80 | 15,60 | 4,40 | 107,90 | 4,00 | 0,50 | 19,40 | 15,80 | 12,70 | 9,10 | 2,20 | 32,20 | 34,70 | 20,10 | 26,30 | 46,50 | 52,50 | 5,40 | 20,70 | 73,90 | 4,00 | 153,20 | 10,60 | 15,70 | 6,70 | 1,70 | 54,70 | |||||||
2015 | 1.256,20 | 55,10 | 61,60 | 11,60 | 12,10 | 0,10 | 23,50 | 128,20 | 36,70 | 21,10 | 10,90 | 1,40 | 8,50 | 0,40 | 79,80 | 77,60 | 27,70 | 10,20 | 11,90 | 5,00 | 8 | 45,10 | 50,60 | 48,00 | 0,40 | 32,60 | 75,50 | 5,50 | 17,80 | 75,30 | 68,90 | 134,80 | 27,10 | 55,80 | 7,60 | 7,10 | 12,20 | ||||||
2016 | 1.407,00 | 61,70 | 72,20 | 14,10 | 14,30 | 2,60 | 56,20 | 144,50 | 43,00 | 23,60 | 10,90 | 4,70 | 4,10 | 84,80 | 0,10 | 44,50 | 37,70 | 15,00 | 14,40 | 5,60 | 7 | 76,20 | 107,50 | 13,80 | 0,90 | 3,90 | 23,80 | 87,80 | 20,80 | 1,70 | 15,40 | 80,80 | 41,10 | 121,20 | 79,30 | 33,70 | 9,90 | 13,40 | 14,00 | ||||
2017 | 1.303,60 | 24,90 | 32,50 | 16,20 | 24,50 | 51,80 | 224,10 | 21,00 | 6,30 | 4,00 | 0,50 | 4,90 | 118,40 | 28,10 | 19,50 | 5,50 | 13,50 | 2,00 | 2 | 2,40 | 81,10 | 82,90 | 27,10 | 3,40 | 0,70 | 9,90 | 126,50 | 80,20 | 2,80 | 16,20 | 53,60 | 27,70 | 99,00 | 24,70 | 31,80 | 4,70 | 11,70 | 16,30 | |||||
2018 | 1.037,90 | 53,80 | 35,00 | 1,30 | 8,10 | 38,70 | 115,00 | 19,40 | 18,00 | 8,70 | 6,90 | 12,00 | 64,70 | 37,60 | 0,80 | 45,00 | 6,10 | 0,60 | 7 | 2,90 | 38,40 | 33,40 | 18,70 | 1,00 | 12,80 | 3,10 | 101,30 | 34,70 | 19,10 | 72,20 | 44,00 | 68,30 | 11,40 | 75,40 | 3,10 | 10,30 | 9,40 | ||||||
2019 | 1.083,40 | 46,10 | 22,20 | 18,10 | 12,90 | 0,90 | 43,20 | 131,40 | 19,30 | 12,50 | 1,60 | 0,20 | 4,10 | 99,80 | 15,10 | 18,10 | 6,90 | 5,70 | 4,70 | 24 | 9,00 | 57,00 | 35,90 | 19,10 | 1,40 | 0,30 | 11,50 | 88,70 | 65,20 | 22,40 | 44,60 | 33,10 | 121,30 | 19,80 | 56,60 | 2,20 | 3,60 | 4,00 | |||||
2020 | 956,50 | 31,20 | 56,00 | 16,90 | 17,70 | 1,00 | 56,70 | 102,00 | 28,00 | 5,70 | 5,30 | 2,00 | 9,20 | 0,70 | 81,50 | 22,10 | 20,90 | 17,00 | 5,90 | 20 | 5,10 | 39,90 | 43,90 | 14,70 | 0,90 | 12,50 | 67,40 | 26,30 | 17,00 | 23,60 | 17,20 | 98,50 | 10,30 | 63,90 | 3,80 | 0,60 | 11,10 | ||||||
2021 | 1.136,70 | 20,00 | 23,30 | 16,30 | 4,00 | 0,10 | 69,00 | 118,90 | 37,20 | 22,00 | 0,80 | 0,90 | 16,60 | 89,10 | 17,40 | 0,60 | 40,10 | 8,00 | 17,40 | 2,90 | 61 | 7,30 | 22,00 | 50,00 | 11,60 | 0,80 | 10,90 | 62,20 | 16,90 | 26,60 | 34,90 | 41,30 | 142,20 | 38,70 | 94,60 | 5,00 | 2,40 | 3,70 | |||||
2022 | 875,60 | 19,10 | 24,10 | 8,20 | 3,90 | 0,10 | 41,50 | 0,00 | 125,60 | 7,30 | 10,00 | 7,60 | 7,70 | 9,60 | 0,00 | 55,90 | 0,00 | 8,80 | 1,60 | 33,90 | 6,70 | 3,70 | 8,50 | 2 | 6,40 | 24,40 | 39,10 | 15,40 | 0,10 | 0,80 | 18,90 | 65,50 | 11,90 | 0,00 | 20,30 | 24,40 | 79,10 | 107,30 | 8,00 | 55,90 | 8,00 | 0,00 | 3,70 |
Any |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Notes:
– L’Acord GOV/21/2014 modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals. Provisionalment, els resultats d’aquesta taula no incorporen aquest canvi territorial.
– La nova comarca del Moianès es va crear l’1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l’agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d’Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.
Enllaços relacionats
- Gestió forestal (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
- Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi