Catalunya
- Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
- Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona.
- Els preus in situ i apilat en rassa són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explotació que varien de bosc a bosc.
Any | In situ (€/t) | Apilat en rassa (€/t) | Posat a fàbrica (Taps) €/t | Posat a fàbrica (Especialitats) €/t | Posat a fàbrica (Trituració) €/t | Alentejo | Península de Setúbal | Trás-os-Montes | Trituració (Sardenya) | Qualitat baixa (sardenya) | Qualitat alta (Sardenya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 50 | 98 | |||||||||
1981 | 81 | 134 | |||||||||
1982 | 69 | 142 | |||||||||
1983 | 69 | 141 | |||||||||
1984 | 63 | 126 | |||||||||
1985 | 76 | 147 | |||||||||
1986 | 101 | 298 | |||||||||
1987 | 126 | 428 | |||||||||
1988 | 127 | 427 | |||||||||
1989 | 210 | 752 | |||||||||
1990 | 234 | 871 | |||||||||
1991 | 409 | 822 | |||||||||
1992 | 364 | 772 | 601 | 132 | |||||||
1993 | 370 | 854 | 601 | 132 | |||||||
1994 | 483 | 902 | 601 | 150 | |||||||
1995 | 373 | 864 | 1082 | 210 | |||||||
1996 | 375 | 766 | 1082 | 210 | |||||||
1997 | 331 | 692 | 902 | 240 | |||||||
1998 | 505 | 937 | 902 | 240 | |||||||
1999 | 721 | 1202 | 902 | 270 | |||||||
2000 | 902 | 1382 | 1803 | 451 | |||||||
2001 | 902 | 1382 | 2100 | 480 | |||||||
2002 | 900 | 1400 | 2000 | 361 | |||||||
2003 | 800 | 1400 | 1920 | 180 | |||||||
2004 | 830 | 1330 | 1794 | 180 | |||||||
2005 | 641 | 1045 | 1700 | 180 | |||||||
2006 | 575 | 1010 | 1700 | 240 | |||||||
2007 | 656 | 1140 | 1800 | 360 | |||||||
2008 | 708 | 1135 | 1900 | 360 | 238 | 900 | 1.825 | ||||
2009 | 623 | 1040 | 1600 | 300 | 200 | 800 | 1.750 | ||||
2010 | 599 | 997 | 1600 | 0 | 240 | 1.560 | 1.207 | 1.176 | 200 | 800 | 1.600 |
2011 | 427 | 845 | 1800 | 0 | 375 | 1.876 | 1.555 | 1.679 | 275 | 650 | 1.250 |
2012 | 416 | 708 | 1800 | 0 | 400 | 1.786 | 1.468 | 1.701 | 238 | 650 | 1.487 |
2013 | 323 | 641 | 1800 | 0 | 400 | 1.648 | 1.282 | 1.701 | 200 | 1.650 | |
2014 | 282 | 555 | 1800 | 0 | 400 | 1.851 | 1.599 | 1.837 | 200 | 800 | 1.500 |
2015 | 211 | 476 | 1800 | 0 | 400 | 1.920 | 1.742 | 1.693 | 200 | 800 | 1.500 |
2016 | 204 | 494 | 1800 | 0 | 500 | 1.905 | 2.041 | 1.828 | 200 | 800 | 1.500 |
2017 | 323 | 646 | 1800 | 800 | 510 | 2.041 | 2.041 | 1.701 | |||
2018 | 595 | 1063 | 2150 | 1500 | 1100 | 2.551 | 3.401 | 2.275 | |||
2019 | 537 | 1017 | 2300 | 1500 | 1050 | 2.449 | 2.449 | 1.871 | |||
2020 | 511 | 911 | 2500 | 1300 | 875 | 2.041 | 1.701 | 1.497 | |||
2021 | 607 | 1070 | 2800 | 1325 | 875 | 1.905 | 2.276 | 1.675 | |||
2022 | 575 | 1107 | 2800 | 1375 | 875 | 2.412 | 2.517 | 1.905 | |||
2023 | 531 | 1157 | 3000 | 1725 | 1100 | 2.307 | 2.834 | 2.945 | |||
2024 | 841 | 1399 | 3500 | 1800 | 1450 | 2.177 | 2.041 | 1.944 | |||
Any | Alentejo | Península de Setúbal | Trás-os-Montes | Trituració (Sardenya) | Qualitat baixa (sardenya) | Qualitat alta (Sardenya) |
Portugal
(apilat en rassa)
Any | In situ | Apilat en rassa | Posat a fàbrica (Taps) | Posat a fàbrica (Especialitats) | Posat a fàbrica (Trituració) | Alentejo €/t | Península de Setúbal €/t | Trás-os-Montes €/t | Trituració (Sardenya) | Qualitat baixa (sardenya) | Qualitat alta (Sardenya) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 50 | 98 | |||||||||
1981 | 81 | 134 | |||||||||
1982 | 69 | 142 | |||||||||
1983 | 69 | 141 | |||||||||
1984 | 63 | 126 | |||||||||
1985 | 76 | 147 | |||||||||
1986 | 101 | 298 | |||||||||
1987 | 126 | 428 | |||||||||
1988 | 127 | 427 | |||||||||
1989 | 210 | 752 | |||||||||
1990 | 234 | 871 | |||||||||
1991 | 409 | 822 | |||||||||
1992 | 364 | 772 | 601 | 132 | |||||||
1993 | 370 | 854 | 601 | 132 | |||||||
1994 | 483 | 902 | 601 | 150 | |||||||
1995 | 373 | 864 | 1.082 | 210 | |||||||
1996 | 375 | 766 | 1.082 | 210 | |||||||
1997 | 331 | 692 | 902 | 240 | |||||||
1998 | 505 | 937 | 902 | 240 | |||||||
1999 | 721 | 1.202 | 902 | 270 | |||||||
2000 | 902 | 1.382 | 1.803 | 451 | |||||||
2001 | 902 | 1.382 | 2.100 | 480 | |||||||
2002 | 900 | 1.400 | 2.000 | 361 | |||||||
2003 | 800 | 1.400 | 1.920 | 180 | |||||||
2004 | 830 | 1.330 | 1.794 | 180 | |||||||
2005 | 641 | 1.045 | 1.700 | 180 | |||||||
2006 | 575 | 1.010 | 1.700 | 240 | |||||||
2007 | 656 | 1.140 | 1.800 | 360 | |||||||
2008 | 708 | 1.135 | 1.900 | 360 | 238 | 900 | 1.825 | ||||
2009 | 623 | 1.040 | 1.600 | 300 | 200 | 800 | 1.750 | ||||
2010 | 599 | 997 | 1.600 | 0 | 240 | 1560 | 1207 | 1176 | 200 | 800 | 1.600 |
2011 | 427 | 845 | 1.800 | 0 | 375 | 1876 | 1555 | 1679 | 275 | 650 | 1.250 |
2012 | 416 | 708 | 1.800 | 0 | 400 | 1786 | 1468 | 1701 | 238 | 650 | 1.487 |
2013 | 323 | 641 | 1.800 | 0 | 400 | 1648 | 1282 | 1701 | 200 | 1.650 | |
2014 | 282 | 555 | 1.800 | 0 | 400 | 1851 | 1599 | 1837 | 200 | 800 | 1.500 |
2015 | 211 | 476 | 1.800 | 0 | 400 | 1920 | 1742 | 1693 | 200 | 800 | 1.500 |
2016 | 204 | 494 | 1.800 | 0 | 500 | 1905 | 2041 | 1828 | 200 | 800 | 1.500 |
2017 | 323 | 646 | 1.800 | 800 | 510 | 2041 | 2041 | 1701 | |||
2018 | 595 | 1.063 | 2.150 | 1.500 | 1100 | 2551 | 3401 | 2275 | |||
2019 | 537 | 1.017 | 2.300 | 1.500 | 1050 | 2449 | 2449 | 1871 | |||
2020 | 511 | 911 | 2.500 | 1.300 | 875 | 2041 | 1701 | 1497 | |||
2021 | 607 | 1.070 | 2.800 | 1.325 | 875 | 1905 | 2276 | 1675 | |||
2022 | 575 | 1.107 | 2.800 | 1.375 | 875 | 2412 | 2517 | 1905 | |||
2023 | 531 | 1.157 | 3.000 | 1.725 | 1100 | 2307 | 2834 | 2945 | |||
2024 | 841 | 1.399 | 3.500 | 1.800 | 1450 | 2177 | 2041 | 1944 | |||
Any | Trituració (Sardenya) | Qualitat baixa (sardenya) | Qualitat alta (Sardenya) |
Enllaços relacionats