Any | Reus (Preu llotja) €/kg | Barcelona (Preu llotja) €/kg | Alentejo - PORTUGAL - €/kg | Ribatejo (PT) |
---|---|---|---|---|
1996 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0 |
1997 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |
1998 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0 |
1999 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2000 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2001 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2002 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2003 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2004 | 15,28 | 14,89 | 0 | |
2005 | 15,05 | 15,08 | 15,60 | 15,73 |
2006 | 21,50 | 22,10 | 23,54 | 24,21 |
2007 | 23,30 | 23,39 | 23,98 | 24 |
2008 | 25,54 | 25,58 | 28,45 | 29 |
2009 | 18,90 | 17,97 | 18,39 | 23,67 |
2010 | 25,23 | 25,32 | 21,67 | 28 |
2011 | 25,74 | 25,26 | 25,67 | 28,36 |
2012 | 30,85 | 30,29 | 27,62 | 32,91 |
2013 | 43,95 | 44,25 | 41,04 | 50,41 |
2014 | 43,47 | 43,23 | 42,56 | 52,00 |
2015 | 41,43 | 40,95 | 41,58 | 0 |
2016 | 32,93 | 32,15 | 29,04 | 0 |
2017 | 34,74 | 34,00 | 31,37 | 0 |
2018 | 41,69 | 41,06 | 41,39 | 0 |
2019 | 51,78 | 51,20 | 47,85 | 0 |
2020 | 64,65 | 68,31 | 68,02 | 0 |
2021 | 66,73 | 66,26 | 67,49 | 0 |
2022 | 58,49 | 57,70 | 60,25 | 0 |
2023 | 45,86 | 45,46 | 44,71 | 0 |
Mitjana: 29,78 | Mitjana: 36,22 | Mitjana: 36,85 |
Enllaços relacionats