A Catalunya, el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat l’any 1992, és l’instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d’espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya (1995).
Els objectius fonamentals del PEIN són dos:
- Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya.
- Donar una protecció bàsica a aquests espais.
Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN.
Dades i superfície
Actualització: Desembre de 2019. Les dades representades a la taula són explusivament terrestres.
Les superfícies del PEIN estan calculades a partir de la superposició, mitjançant mètodes SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), de la base municipal 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (versió 01/01/2018) i les bases cartogràfiques d’espais naturals protegits 1:50.000 del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per aquesta raó, aquests valors no són exactes i tenen caràcter orientatiu/informatiu.
ESPAI | PROVÍNCIA | COMARCA | MUNICIPI | SUPERFÍCIE (ha) |
---|---|---|---|---|
El Montmell-Marmellar | Tarragona | Alt Camp | Aiguamúrcia | 653,95 |
El Montmell-Marmellar | Tarragona | Alt Camp | Vila-rodona | 237,96 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Alt Camp | Alcover | 1.424,75 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Alt Camp | la Riba | 562,53 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Alt Camp | Mont-ral | 3.101,00 |
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | Tarragona | Alt Camp | Aiguamúrcia | 25,15 |
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | Tarragona | Alt Camp | Bràfim | 1,30 |
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | Tarragona | Alt Camp | Montferri | 360,72 |
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | Tarragona | Alt Camp | Vilabella | 547,62 |
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus | Tarragona | Alt Camp | Vila-rodona | 28,77 |
Sistema prelitoral central | Tarragona | Alt Camp | Aiguamúrcia | 758,31 |
Sistema prelitoral central | Tarragona | Alt Camp | Cabra del Camp | 375,42 |
Sistema prelitoral central | Tarragona | Alt Camp | el Pont d'Armentera | 1.139,87 |
Sistema prelitoral central | Tarragona | Alt Camp | Querol | 4.674,25 |
Tossal Gros de Miramar | Tarragona | Alt Camp | Cabra del Camp | 164,78 |
Tossal Gros de Miramar | Tarragona | Alt Camp | el Pla de Santa Maria | 44,57 |
Tossal Gros de Miramar | Tarragona | Alt Camp | Figuerola del Camp | 936,80 |
Tossal Gros de Miramar | Tarragona | Alt Camp | Valls | 15,91 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Castelló d'Empúries | 2.770,07 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Fortià | 0,07 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | l'Armentera | 39,89 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | l'Escala | 104,32 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Palau-saverdera | 459,91 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Pau | 383,66 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Pedret i Marzà | 122,59 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Peralada | 431,34 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Riumors | 0,40 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Roses | 50,74 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Sant Pere Pescador | 601,05 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Torroella de Fluvià | 0,09 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Ventalló | 0,02 |
Aiguamolls de l'Alt Empordà | Girona | Alt Empordà | Vilamacolum | 0,01 |
Basses de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Cantallops | 296,21 |
Basses de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Capmany | 9,01 |
Basses de l'Albera | Girona | Alt Empordà | la Jonquera | 76,83 |
Basses de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Sant Climent Sescebes | 377,48 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Cadaqués | 1.977,66 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | el Port de la Selva | 3.757,71 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | la Selva de Mar | 505,08 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Llançà | 481,92 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Palau-saverdera | 389,24 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Pau | 163,83 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Roses | 2.827,92 |
Cap de Creus | Girona | Alt Empordà | Vilajuïga | 645,56 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Alt Empordà | l'Escala | 293,27 |
Garriga d'Empordà | Girona | Alt Empordà | Avinyonet de Puigventós | 352,60 |
Garriga d'Empordà | Girona | Alt Empordà | Llers | 141,30 |
Garriga d'Empordà | Girona | Alt Empordà | Vilanant | 53,81 |
l'Alta Garrotxa | Girona | Alt Empordà | Albanyà | 8.819,76 |
l'Alta Garrotxa | Girona | Alt Empordà | Cabanelles | 431,28 |
l'Alta Garrotxa | Girona | Alt Empordà | Maçanet de Cabrenys | 470,56 |
l'Alta Garrotxa | Girona | Alt Empordà | Sant Llorenç de la Muga | 513,23 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Cantallops | 403,64 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Colera | 1.878,02 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Espolla | 3.117,34 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Garriguella | 842,73 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | la Jonquera | 3.024,70 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Llançà | 1.275,69 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Mollet de Peralada | 22,37 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Peralada | 18,07 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Portbou | 746,13 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Rabós | 4.096,97 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Sant Climent Sescebes | 321,55 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Vilajuïga | 80,13 |
Massís de l'Albera | Girona | Alt Empordà | Vilamaniscle | 441,08 |
Massís de les Salines | Girona | Alt Empordà | Agullana | 861,13 |
Massís de les Salines | Girona | Alt Empordà | Albanyà | 93,57 |
Massís de les Salines | Girona | Alt Empordà | la Jonquera | 724,85 |
Massís de les Salines | Girona | Alt Empordà | la Vajol | 120,14 |
Massís de les Salines | Girona | Alt Empordà | Maçanet de Cabrenys | 3.047,21 |
Penya-segats de la Muga | Girona | Alt Empordà | Darnius | 0,72 |
Penya-segats de la Muga | Girona | Alt Empordà | Sant Llorenç de la Muga | 364,30 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Bàscara | 70,03 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Cabanelles | 26,23 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Garrigàs | 104,71 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | l'Armentera | 0,00 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Navata | 4,25 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Palau de Santa Eulàlia | 20,76 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Pontós | 55,05 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Sant Miquel de Fluvià | 5,41 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Sant Mori | 12,43 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Sant Pere Pescador | 0,02 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Torroella de Fluvià | 63,14 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Ventalló | 61,30 |
Riu Fluvià | Girona | Alt Empordà | Vilaür | 0,23 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Agullana | 37,48 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Biure | 5,43 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Cabanes | 12,76 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Capmany | 152,32 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Darnius | 4,13 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | la Jonquera | 0,34 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Masarac | 96,06 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Peralada | 25,38 |
Riu Llobregat d'Empordà - Riera de Torrelles | Girona | Alt Empordà | Pont de Molins | 3,31 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Alt Penedès | Font-rubí | 412,22 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Alt Penedès | Mediona | 501,79 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Alt Penedès | Pontons | 205,80 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Alt Penedès | Sant Quintí de Mediona | 0,21 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 948,62 |
el Foix | Barcelona | Alt Penedès | Castellet i la Gornal | 1.939,46 |
el Foix | Barcelona | Alt Penedès | Olèrdola | 57,50 |
el Foix | Barcelona | Alt Penedès | Santa Margarida i els Monjos | 259,96 |
El Montmell-Marmellar | Barcelona | Alt Penedès | Castellví de la Marca | 663,83 |
El Montmell-Marmellar | Barcelona | Alt Penedès | Pontons | 164,23 |
El Montmell-Marmellar | Barcelona | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 261,33 |
El Montmell-Marmellar | Barcelona | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 532,34 |
Massís del Garraf | Barcelona | Alt Penedès | Avinyonet del Penedès | 1.166,28 |
Massís del Garraf | Barcelona | Alt Penedès | Castellet i la Gornal | 2,78 |
Massís del Garraf | Barcelona | Alt Penedès | Olèrdola | 11,60 |
Massís del Garraf | Barcelona | Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 855,86 |
Massís del Garraf | Barcelona | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 28,68 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Alt Penedès | Avinyonet del Penedès | 112,68 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Alt Penedès | Gelida | 866,36 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 1.522,60 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Alt Penedès | Subirats | 1.682,79 |
Olèrdola | Barcelona | Alt Penedès | Castellet i la Gornal | 0,85 |
Olèrdola | Barcelona | Alt Penedès | Olèrdola | 283,92 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Alt Penedès | Mediona | 0,77 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Alt Penedès | Pontons | 1,55 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 1,26 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Alt Penedès | Mediona | 4,67 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 0,26 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Alt Penedès | Torrelavit | 1,79 |
Alt Pirineu | Lleida | Alt Urgell | les Valls d'Aguilar | 1.214,50 |
Alt Pirineu | Lleida | Alt Urgell | les Valls de Valira | 7.230,37 |
Alt Pirineu | Lleida | Alt Urgell | Montferrer i Castellbò | 3.114,76 |
Beneïdor | Lleida | Alt Urgell | Arsèguel | 0,12 |
Beneïdor | Lleida | Alt Urgell | el Pont de Bar | 253,11 |
Beneïdor | Lleida | Alt Urgell | Estamariu | 146,98 |
Beneïdor | Lleida | Alt Urgell | les Valls de Valira | 16,12 |
Obagues de la riera de Madrona | Lleida | Alt Urgell | Bassella | 0,09 |
Ribera Salada | Lleida | Alt Urgell | Bassella | 263,94 |
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul | Lleida | Alt Urgell | Bassella | 1.504,28 |
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul | Lleida | Alt Urgell | Coll de Nargó | 2.006,29 |
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul | Lleida | Alt Urgell | Peramola | 3.257,00 |
Serra de Boumort | Lleida | Alt Urgell | Cabó | 841,77 |
Serra de Boumort | Lleida | Alt Urgell | Coll de Nargó | 1.100,18 |
Serra de Boumort | Lleida | Alt Urgell | les Valls d'Aguilar | 10,75 |
Serra de Carreu-Sant Corneli | Lleida | Alt Urgell | Coll de Nargó | 135,55 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | Cabó | 373,22 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | Fígols i Alinyà | 1.052,37 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | les Valls d'Aguilar | 1.756,66 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | Montferrer i Castellbò | 0,27 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | Organyà | 3,96 |
Serra de Prada-Castellàs | Lleida | Alt Urgell | Ribera d'Urgellet | 549,48 |
Serra de Turp i Mora Condal-Valldan | Lleida | Alt Urgell | Coll de Nargó | 208,08 |
Serra de Turp i Mora Condal-Valldan | Lleida | Alt Urgell | Fígols i Alinyà | 248,33 |
Serra de Turp i Mora Condal-Valldan | Lleida | Alt Urgell | Oliana | 1.252,94 |
Serra de Turp i Mora Condal-Valldan | Lleida | Alt Urgell | Peramola | 0,03 |
Serra del Verd | Lleida | Alt Urgell | Josa i Tuixén | 409,44 |
Serra Mitjana | Lleida | Alt Urgell | Coll de Nargó | 1,39 |
Serres del Cadí-el Moixeró | Lleida | Alt Urgell | Alàs i Cerc | 1.858,10 |
Serres del Cadí-el Moixeró | Lleida | Alt Urgell | Cava | 2.377,55 |
Serres del Cadí-el Moixeró | Lleida | Alt Urgell | Josa i Tuixén | 4.729,45 |
Serres del Cadí-el Moixeró | Lleida | Alt Urgell | la Vansa i Fórnols | 3.355,20 |
Serres d'Odèn-Port del Comte | Lleida | Alt Urgell | Fígols i Alinyà | 6.048,35 |
Serres d'Odèn-Port del Comte | Lleida | Alt Urgell | Josa i Tuixén | 237,01 |
Serres d'Odèn-Port del Comte | Lleida | Alt Urgell | la Vansa i Fórnols | 1.048,30 |
Serres d'Odèn-Port del Comte | Lleida | Alt Urgell | Ribera d'Urgellet | 257,18 |
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós | Lleida | Alt Urgell | el Pont de Bar | 12,91 |
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós | Lleida | Alt Urgell | Estamariu | 0,86 |
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós | Lleida | Alt Urgell | les Valls de Valira | 3.238,88 |
Aigüestortes | Lleida | Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 41,66 |
Aigüestortes | Lleida | Alta Ribagorça | la Vall de Boí | 14.498,38 |
Aigüestortes | Lleida | Alta Ribagorça | Vilaller | 1.410,62 |
Capçalera de la Noguera Ribagorçana | Lleida | Alta Ribagorça | Vilaller | 384,51 |
Gelada | Lleida | Alta Ribagorça | la Vall de Boí | 889,50 |
Gelada | Lleida | Alta Ribagorça | Vilaller | 1.398,12 |
la Faiada de Malpàs | Lleida | Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 1.277,31 |
Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs | Lleida | Alta Ribagorça | el Pont de Suert | 1.018,62 |
Capçaleres del Foix | Barcelona | Anoia | la Llacuna | 108,04 |
Carbasí | Barcelona | Anoia | Argençola | 177,35 |
Carbasí | Barcelona | Anoia | Montmaneu | 62,57 |
Montserrat | Barcelona | Anoia | el Bruc | 1.164,83 |
Riera de Clariana | Barcelona | Anoia | Argençola | 80,08 |
Riera de Clariana | Barcelona | Anoia | Jorba | 383,18 |
Riera de la Goda | Barcelona | Anoia | Argençola | 25,81 |
Riera de la Goda | Barcelona | Anoia | Sant Martí de Tous | 12,21 |
Roques Blanques | Barcelona | Anoia | el Bruc | 382,70 |
Roques Blanques | Barcelona | Anoia | els Hostalets de Pierola | 183,08 |
Roques Blanques | Barcelona | Anoia | Piera | 0,82 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Bellprat | 1.491,14 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Carme | 13,09 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | la Llacuna | 2.116,49 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Orpí | 34,91 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Sant Martí de Tous | 593,34 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Santa Margarida de Montbui | 599,07 |
Sistema prelitoral central | Barcelona | Anoia | Santa Maria de Miralles | 1.176,15 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | Cabrera d'Anoia | 1.297,67 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | Capellades | 90,30 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | la Pobla de Claramunt | 34,54 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | la Torre de Claramunt | 26,46 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | Piera | 2.219,11 |
Valls de l'Anoia | Barcelona | Anoia | Vallbona d'Anoia | 422,70 |
Valls del Sió-Llobregós | Barcelona | Anoia | Calonge de Segarra | 0,09 |
Valls del Sió-Llobregós | Barcelona | Anoia | Castellfollit de Riubregós | 465,24 |
el Moianès i la Riera de Muntanyola | Barcelona | Bages | Avinyó | 6,74 |
Montserrat | Barcelona | Bages | Castellbell i el Vilar | 9,74 |
Montserrat | Barcelona | Bages | Marganell | 782,92 |
Montserrat | Barcelona | Bages | Monistrol de Montserrat | 583,96 |
Muntanya de Sal de Cardona | Barcelona | Bages | Cardona | 139,17 |
Riera de Merlès | Barcelona | Bages | Gaià | 637,06 |
Riera de Merlès | Barcelona | Bages | Sant Feliu Sasserra | 100,39 |
Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Barcelona | Bages | Castellbell i el Vilar | 568,74 |
Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Barcelona | Bages | el Pont de Vilomara i Rocafort | 1.127,60 |
Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Barcelona | Bages | Mura | 4.312,41 |
Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Barcelona | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 895,38 |
Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Barcelona | Bages | Talamanca | 591,20 |
Serra de Castelltallat | Barcelona | Bages | Aguilar de Segarra | 0,84 |
Serra de Castelltallat | Barcelona | Bages | Fonollosa | 29,26 |
Serra de Castelltallat | Barcelona | Bages | Sant Mateu de Bages | 4.768,57 |
Serra de Castelltallat | Barcelona | Bages | Súria | 163,26 |
Cap de Santes Creus-Litoral meridional tarragoní | Tarragona | Baix Camp | Mont-roig del Camp | 6,32 |
Cap de Santes Creus-Litoral meridional tarragoní | Tarragona | Baix Camp | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 3,83 |
la Rojala-Platja del Torn | Tarragona | Baix Camp | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 209,99 |
Mare de Déu de la Roca | Tarragona | Baix Camp | Mont-roig del Camp | 20,85 |
Mare de Déu de la Roca | Tarragona | Baix Camp | Vilanova d'Escornalbou | 19,31 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | Alforja | 450,89 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | Arbolí | 1.551,90 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | Capafonts | 1.175,62 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | la Febró | 1.474,52 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | la Selva del Camp | 13,22 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | l'Albiol | 1.101,96 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | l'Aleixar | 396,50 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | Prades | 2.516,76 |
Muntanyes de Prades | Tarragona | Baix Camp | Vilaplana | 2.190,02 |
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs | Tarragona | Baix Camp | Pratdip | 427,40 |
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs | Tarragona | Baix Camp | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 6.711,53 |
Riu Siurana i planes del Priorat | Tarragona | Baix Camp | Arbolí | 6,88 |
Serra de Llaberia | Tarragona | Baix Camp | Colldejou | 1.112,06 |
Serra de Llaberia | Tarragona | Baix Camp | Mont-roig del Camp | 216,06 |
Serra de Llaberia | Tarragona | Baix Camp | Pratdip | 1.412,71 |
Serra de Llaberia | Tarragona | Baix Camp | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 354,40 |
Serra de Llaberia | Tarragona | Baix Camp | Vilanova d'Escornalbou | 306,24 |
Serres de Pradell-l'Argentera | Tarragona | Baix Camp | Duesaigües | 69,18 |
Serres de Pradell-l'Argentera | Tarragona | Baix Camp | l'Argentera | 47,07 |
Aligars-Serra Fulletera | Tarragona | Baix Ebre | Benifallet | 2.004,80 |
Aligars-Serra Fulletera | Tarragona | Baix Ebre | Paüls | 3,92 |
Barranc de Santes Creus | Tarragona | Baix Ebre | el Perelló | 15,35 |
Barranc de Santes Creus | Tarragona | Baix Ebre | l'Ametlla de Mar | 33,50 |
Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 134,23 |
Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera | Tarragona | Baix Ebre | Tortosa | 33,30 |
Cap de Santes Creus-Litoral meridional tarragoní | Tarragona | Baix Ebre | l'Ametlla de Mar | 88,19 |
Delta de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Camarles | 0,45 |
Delta de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Deltebre | 3.122,20 |
Delta de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | l'Ampolla | 402,08 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Aldover | 2,38 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Alfara de Carles | 6.124,54 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Benifallet | 0,29 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Paüls | 2.379,21 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Roquetes | 6.451,90 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Tortosa | 2.067,96 |
els Ports | Tarragona | Baix Ebre | Xerta | 7,83 |
la Plana de Sant Jordi | Tarragona | Baix Ebre | l'Ametlla de Mar | 255,72 |
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs | Tarragona | Baix Ebre | l'Ametlla de Mar | 72,66 |
Riberes i illes de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 24,80 |
Riberes i illes de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Tortosa | 61,33 |
Riberes i illes de l'Ebre | Tarragona | Baix Ebre | Xerta | 31,11 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | Benifallet | 2.698,63 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | Camarles | 55,72 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | el Perelló | 1.580,47 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | l'Aldea | 24,36 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | Tivenys | 4.337,87 |
Serres de Cardó-el Boix | Tarragona | Baix Ebre | Tortosa | 5.046,33 |
Tossal de Montagut | Tarragona | Baix Ebre | el Perelló | 639,69 |
Tossal de Montagut | Tarragona | Baix Ebre | l'Ametlla de Mar | 562,49 |
Castell-Cap Roig | Girona | Baix Empordà | Mont-ras | 219,57 |
Castell-Cap Roig | Girona | Baix Empordà | Palafrugell | 11,17 |
Castell-Cap Roig | Girona | Baix Empordà | Palamós | 197,95 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Bellcaire d'Empordà | 483,90 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Fontanilles | 59,49 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Gualta | 11,65 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Palau-sator | 107,40 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Pals | 563,08 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 4.498,43 |
el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Ullà | 118,76 |
Illa de Canet | Girona | Baix Empordà | la Tallada d'Empordà | 0,99 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Calonge i Sant Antoni | 1.387,30 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Castell-Platja d'Aro | 137,26 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 7.685,26 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Forallac | 2.800,03 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | la Bisbal d'Empordà | 1.036,30 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Mont-ras | 283,63 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Palafrugell | 274,49 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Palamós | 228,09 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Santa Cristina d'Aro | 2.663,50 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Torrent | 82,22 |
les Gavarres | Girona | Baix Empordà | Vall-llobrega | 223,26 |
Massís de les Cadiretes | Girona | Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 611,50 |
Massís de les Cadiretes | Girona | Baix Empordà | Santa Cristina d'Aro | 1.386,43 |
Muntanyes de Begur | Girona | Baix Empordà | Begur | 564,32 |
Muntanyes de Begur | Girona | Baix Empordà | Palafrugell | 164,65 |
Muntanyes de Begur | Girona | Baix Empordà | Pals | 349,26 |
Muntanyes de Begur | Girona | Baix Empordà | Regencós | 48,78 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Colomers | 30,63 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Foixà | 211,92 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Fontanilles | 2,21 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Gualta | 5,39 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Jafre | 44,38 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | la Tallada d'Empordà | 14,06 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Serra de Daró | 8,90 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Ullà | 10,23 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Ultramort | 2,57 |
Riberes del Baix Ter | Girona | Baix Empordà | Verges | 13,15 |
Delta del Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | el Prat de Llobregat | 472,16 |
Delta del Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Gavà | 86,21 |
Delta del Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 28,96 |
Delta del Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Viladecans | 371,41 |
Massís del Garraf | Barcelona | Baix Llobregat | Begues | 3.535,78 |
Massís del Garraf | Barcelona | Baix Llobregat | Castelldefels | 188,22 |
Massís del Garraf | Barcelona | Baix Llobregat | Gavà | 945,16 |
Montserrat | Barcelona | Baix Llobregat | Collbató | 1.080,38 |
Montserrat | Barcelona | Baix Llobregat | Esparreguera | 913,91 |
Montserrat | Barcelona | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 537,72 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Begues | 399,62 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Castellví de Rosanes | 353,64 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Cervelló | 1.327,97 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 23,08 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Martorell | 0,13 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 14,28 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 356,58 |
Muntanyes de l'Ordal | Barcelona | Baix Llobregat | Vallirana | 737,52 |
Riu Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Abrera | 134,91 |
Riu Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Esparreguera | 33,27 |
Riu Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Martorell | 33,84 |
Riu Llobregat | Barcelona | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 34,13 |
Serra de Collserola | Barcelona | Baix Llobregat | el Papiol | 488,71 |
