Total d’afiliacions del sector forestal a Catalunya
Nombre d’afiliacions segons activitat econòmica
Ocupació per sectors – 2023
Any | Modalitat | Silvicultura i explotació forestal | Indústries fusta i suro, exc. mobles | Indústries del paper | Mobles | Cadena forestal | % total d'afiliacions per any |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Per compte d'altri | 1.763 | 6.539 | 11.533 | 6.078 | 25.913 | 1,1% |
2012 | Per compte propi | 509 | 3.450 | 451 | 2.253 | 6.663 | |
2013 | Per compte d'altri | 1.678 | 5.756 | 11.016 | 5.197 | 23.647 | 1,0% |
2013 | Per compte propi | 542 | 3.145 | 418 | 2.117 | 6.222 | |
2014 | Per compte d'altri | 1.737 | 5.706 | 10.721 | 5.144 | 23.308 | 1,0% |
2014 | Per compte propi | 619 | 3.014 | 421 | 2.067 | 6.121 | |
2015 | Per compte d'altri | 1.827 | 5.980 | 10.638 | 5.365 | 23.810 | 1,0% |
2015 | Per compte propi | 667 | 2.947 | 427 | 2.010 | 6.051 | |
2016 | Per compte d'altri | 1.846 | 6.234 | 10.829 | 5.478 | 24.387 | 1,0% |
2016 | Per compte propi | 677 | 2.857 | 415 | 1.985 | 5.934 | |
2017 | Per compte d'altri | 1.893 | 6.401 | 11.134 | 5.691 | 25.119 | 0,9% |
2017 | Per compte propi | 675 | 2.790 | 405 | 1.947 | 5.817 | |
2018 | Per compte d'altri | 1.986 | 6.583 | 11.462 | 5.806 | 25.837 | 0,9% |
2018 | Per compte propi | 707 | 2.719 | 394 | 1.935 | 5.755 | |
2019 | Per compte d'altri | 2.094 | 6.570 | 11.503 | 5.922 | 26.089 | 0,9% |
2019 | Per compte propi | 733 | 2.623 | 384 | 1.883 | 5.623 | |
2020 | Per compte d'altri | 2.083 | 6.210 | 11.326 | 5.921 | 25.540 | 0,9% |
2020 | Per compte propi | 757 | 2.494 | 373 | 1.823 | 5.447 | |
2021 | Per compte d'altri | 2.150 | 6.239 | 11.626 | 6.053 | 26.068 | 0,9% |
2021 | Per compte propi | 764 | 2.420 | 370 | 1.793 | 5.347 | |
2022 | Per compte d'altri | 2.288 | 6.552 | 12.198 | 6.226 | 27.264 | 0,9% |
2022 | Per compte propi | 779 | 2.321 | 367 | 1.755 | 5.222 | |
2023 | Per compte d'altri | 2.445 | 6.637 | 12.352 | 6.110 | 27.544 | 0,9% |
2023 | Per compte propi | 812 | 2.224 | 348 | 1.690 | 5.074 |
Font: Elaboració pròpia; IDESCAT.