Incendis forestals per comarca. Any en curs (2024).
Relació dels incendis forestals esdevinguts a Catalunya des de l’1 de gener, amb detall de la data, el municipi en el quan s’han iniciat i les superfícies forestals i no forestals afectades, en hectàrees. Totes les dades son provisionals i estan pendents de validació. Font: Dades obertes
Nbre. d’incendis any en curs: 409
Ha. arbrades:
Total:
243,81
Ha. no arbrades:
Total:
271,57
Ha. forestals:
Total:
515,38
Ha. no forestals:
Total:
312,83
Data incendi | codi_comarca | Comarca | codi_municipi | Municipi | Ha. arbrades | Ha. no arbrades | Ha. forestals | Ha. no forestals | count | total_cremat | Ha. TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.482 | Tarragona | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
01/01/2024 | 24 | Osona | 80.266 | Brull, el | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | -2,28 |
02/01/2024 | 7 | Bages | 80.983 | Sant Salvador de Guardiola | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1 | 1,15 | 1,15 |
03/01/2024 | 34 | Selva | 171.931 | Sils | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 1 | 0,43 | 0,43 |
03/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.482 | Tarragona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
03/01/2024 | 2 | Alt Empord… | 170.010 | Agullana | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0,06 |
03/01/2024 | 6 | Anoia | 81.614 | Piera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
04/01/2024 | 20 | GironŠs | 170.736 | Fornells de la Selva | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
04/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.482 | Tarragona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
06/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.482 | Tarragona | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0,17 |
07/01/2024 | 34 | Selva | 170.084 | AnglŠs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
07/01/2024 | 16 | Conca de Barber… | 430.542 | Espluga de Francol¡, l' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
08/01/2024 | 10 | Baix Empord… | 170.221 | Bisbal d'Empord…, la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
08/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 430.477 | Constant¡ | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1 | 1,35 | 1,35 |
08/01/2024 | 34 | Selva | 170.084 | AnglŠs | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 1 | 0,16 | 0,16 |
08/01/2024 | 10 | Baix Empord… | 170.340 | Calonge i Sant Antoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
09/01/2024 | 34 | Selva | 170.237 | Blanes | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
09/01/2024 | 10 | Baix Empord… | 170.139 | Begur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
10/01/2024 | 20 | GironŠs | 171.668 | Sant Jordi Desvalls | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
12/01/2024 | 14 | Bergued… | 80.168 | Bag… | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
13/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.444 | Secuita, la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
16/01/2024 | 29 | Priorat | 430.555 | Falset | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
16/01/2024 | 9 | Baix Ebre | 430.136 | Ametlla de Mar, l' | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
17/01/2024 | 13 | BarcelonŠs | 81.944 | Sant Adri… de Bes•s | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
18/01/2024 | 10 | Baix Empord… | 171.175 | Palafrugell | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
18/01/2024 | 34 | Selva | 170.280 | Brunyola i Sant Mart¡ Sapresa | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1 | 0,77 | 0,77 |
22/01/2024 | 2 | Alt Empord… | 170.754 | Garrig…s | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0,08 |
23/01/2024 | 2 | Alt Empord… | 171.582 | Sant Climent Sescebes | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 1 | 0,30 | 0,30 |
23/01/2024 | 15 | Cerdanya | 170.947 | Ll¡via | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
24/01/2024 | 20 | GironŠs | 170.904 | Llambilles | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
24/01/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.444 | Secuita, la | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,10 | 1 | 0,29 | 0,29 |
25/01/2024 | 20 | GironŠs | 171.729 | Sant Mart¡ de Ll‚mena | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0,07 |
25/01/2024 | 34 | Selva | 170.280 | Brunyola i Sant Mart¡ Sapresa | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1 | 0,59 | 0,59 |
26/01/2024 | 21 | Maresme | 81.939 | Sant Iscle de Vallalta | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
27/01/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 82.495 | Santa Fe del PenedŠs | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
28/01/2024 | 20 | GironŠs | 170.890 | Llagostera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
28/01/2024 | 24 | Osona | 82.476 | Santa Eul…lia de Riuprimer | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 1 | 0,19 | 0,19 |
31/01/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 82.270 | Sant Mart¡ Sarroca | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,05 |
01/02/2024 | 16 | Conca de Barber… | 430.862 | Montblanc | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,20 |
02/02/2024 | 15 | Cerdanya | 170.947 | Ll¡via | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0,15 |
04/02/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 80.137 | Avinyonet del PenedŠs | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
04/02/2024 | 8 | Baix Camp | 430.923 | Mont-roig del Camp | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0,08 |
04/02/2024 | 6 | Anoia | 81.038 | Jorba | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
04/02/2024 | 40 | VallŠs Occidental | 81.799 | Rellinars | 0,20 | 0,07 | 0,27 | 0,00 | 1 | 0,27 | 0,27 |
04/02/2024 | 24 | Osona | 89.019 | Rupit i Pruit | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
04/02/2024 | 10 | Baix Empord… | 170.340 | Calonge i Sant Antoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,03 |
06/02/2024 | 24 | Osona | 81.173 | Masies de Voltreg…, les | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1 | 0,34 | 0,34 |
07/02/2024 | 12 | Baix PenedŠs | 430.287 | Bisbal del PenedŠs, la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
09/02/2024 | 20 | GironŠs | 170.792 | Girona | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
12/02/2024 | 12 | Baix PenedŠs | 431.634 | Vendrell, el | 0,00 | 2,76 | 2,76 | 0,39 | 1 | 3,15 | 3,15 |
14/02/2024 | 2 | Alt Empord… | 171.582 | Sant Climent Sescebes | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0,25 |
14/02/2024 | 31 | RipollŠs | 170.963 | Llosses, les | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
15/02/2024 | 9 | Baix Ebre | 439.060 | Ampolla, l' | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
16/02/2024 | 2 | Alt Empord… | 172.214 | Vilafant | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 1 | 0,70 | 0,70 |
20/02/2024 | 7 | Bages | 80.847 | Fonollosa | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
20/02/2024 | 31 | RipollŠs | 170.963 | Llosses, les | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
20/02/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 81.228 | Mediona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
21/02/2024 | 17 | Garraf | 80.431 | Canyelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
21/02/2024 | 7 | Bages | 81.136 | Manresa | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,05 |
22/02/2024 | 28 | Pla de l'Estany | 171.371 | Porqueres | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
22/02/2024 | 37 | Terra Alta | 430.640 | Gandesa | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
22/02/2024 | 42 | MoianŠs | 81.287 | Monistrol de Calders | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0,10 |
22/02/2024 | 37 | Terra Alta | 431.750 | Vilalba dels Arcs | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 1 | 0,22 | 0,22 |
22/02/2024 | 1 | Alt Camp | 431.613 | Valls | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1 | 0,09 | 0,09 |
23/02/2024 | 17 | Garraf | 80.431 | Canyelles | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
23/02/2024 | 14 | Bergued… | 82.554 | Santa Maria de MerlŠs | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,20 |
24/02/2024 | 8 | Baix Camp | 430.075 | Aleixar, l' | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0,10 |
24/02/2024 | 8 | Baix Camp | 431.270 | Riudecanyes | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 1 | 0,98 | 0,98 |
24/02/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 80.977 | Gualba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
24/02/2024 | 11 | Baix Llobregat | 80.728 | Corbera de Llobregat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
25/02/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 82.732 | Subirats | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
26/02/2024 | 16 | Conca de Barber… | 430.614 | ForŠs | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0,07 |
26/02/2024 | 1 | Alt Camp | 431.613 | Valls | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 1 | 0,54 | 0,54 |
26/02/2024 | 37 | Terra Alta | 431.068 | Pinell de Brai, el | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0,06 |
27/02/2024 | 40 | VallŠs Occidental | 82.055 | Sant Cugat del VallŠs | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
28/02/2024 | 6 | Anoia | 81.022 | Igualada | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,05 |
29/02/2024 | 34 | Selva | 171.030 | Ma‡anet de la Selva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
29/02/2024 | 21 | Maresme | 81.939 | Sant Iscle de Vallalta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
01/03/2024 | 6 | Anoia | 80.636 | Castellol¡ | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1 | 0,09 | 0,09 |
03/03/2024 | 9 | Baix Ebre | 439.060 | Ampolla, l' | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
03/03/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.495 | Tivenys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
05/03/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 82.732 | Subirats | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
05/03/2024 | 8 | Baix Camp | 430.038 | Albiol, l' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
05/03/2024 | 6 | Anoia | 83.020 | Vilanova del Cam¡ | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1 | 0,12 | 0,12 |
05/03/2024 | 6 | Anoia | 80.253 | Bruc, el | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,02 | 1 | 0,71 | 0,71 |
06/03/2024 | 6 | Anoia | 81.859 | Rubi¢ | 2,16 | 0,72 | 2,88 | 0,00 | 1 | 2,88 | 2,88 |
06/03/2024 | 33 | Segri… | 252.115 | Sudanell | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1 | 0,32 | 0,32 |
07/03/2024 | 38 | Urgell | 250.501 | Bellpuig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
07/03/2024 | 21 | Maresme | 81.213 | Matar¢ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
12/03/2024 | 17 | Garraf | 82.704 | Sitges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
15/03/2024 | 1 | Alt Camp | 431.704 | Vila-rodona | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1 | 0,30 | 0,30 |
17/03/2024 | 11 | Baix Llobregat | 83.015 | Viladecans | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
18/03/2024 | 38 | Urgell | 250.030 | Agramunt | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 1 | 0,39 | 0,39 |
19/03/2024 | 21 | Maresme | 82.845 | Tordera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2024 | 38 | Urgell | 259.025 | Sant Mart¡ de Riucorb | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 1 | 0,60 | 0,60 |
20/03/2024 | 30 | Ribera d'Ebre | 431.212 | Rasquera | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
20/03/2024 | 16 | Conca de Barber… | 430.862 | Montblanc | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
20/03/2024 | 24 | Osona | 82.418 | Sant Sadurn¡ d'Osormort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
24/03/2024 | 10 | Baix Empord… | 171.181 | Palam¢s | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
28/03/2024 | 24 | Osona | 83.036 | Vilanova de Sau | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
29/03/2024 | 20 | GironŠs | 170.209 | Bescan¢ | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,02 | 1 | 1,35 | 1,35 |
30/03/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 81.228 | Mediona | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
30/03/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 81.228 | Mediona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
02/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.554 | Tortosa | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 1 | 0,14 | 0,14 |
02/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.331 | Roquetes | 0,14 | 1,50 | 1,64 | 0,50 | 1 | 2,14 | 2,14 |
03/04/2024 | 34 | Selva | 170.950 | Lloret de Mar | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
03/04/2024 | 13 | BarcelonŠs | 81.944 | Sant Adri… de Bes•s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
04/04/2024 | 36 | TarragonŠs | 430.477 | Constant¡ | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 1 | 0,21 | 0,21 |
05/04/2024 | 19 | Garrotxa | 171.143 | Olot | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
06/04/2024 | 29 | Priorat | 430.691 | Gratallops | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
08/04/2024 | 33 | Segri… | 252.326 | Torres de Segre | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0,14 |
08/04/2024 | 1 | Alt Camp | 431.135 | Pont d'Armentera, el | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
09/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.042 | Perell¢, el | 1,41 | 0,49 | 1,90 | 1,91 | 1 | 3,81 | 3,81 |
10/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.495 | Tivenys | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0,50 |
10/04/2024 | 4 | Alt Urgell | 250.447 | Bassella | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
11/04/2024 | 30 | Ribera d'Ebre | 430.607 | Flix | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 1 | 0,12 | 0,12 |
11/04/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 80.654 | Castellv¡ de la Marca | 1,43 | 0,02 | 1,45 | 0,33 | 1 | 1,78 | 1,78 |
11/04/2024 | 7 | Bages | 81.136 | Manresa | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0,10 |
12/04/2024 | 15 | Cerdanya | 251.272 | Lles de Cerdanya | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
12/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
12/04/2024 | 25 | Pallars Juss… | 252.154 | Talarn | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 1 | 0,05 | 0,05 |
13/04/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 82.401 | Sant Sadurn¡ d'Anoia | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 1 | 0,19 | 0,19 |
13/04/2024 | 30 | Ribera d'Ebre | 431.212 | Rasquera | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,20 |
13/04/2024 | 30 | Ribera d'Ebre | 431.508 | Tivissa | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0,10 |
13/04/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 80.919 | Gelida | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 1 | 0,27 | 0,27 |
13/04/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 82.482 | Santa Eul…lia de Ron‡ana | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
14/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1 | 0,63 | 0,63 |
14/04/2024 | 6 | Anoia | 82.508 | Santa Margarida de Montbui | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
14/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 439.018 | Deltebre | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0,08 |
14/04/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 80.919 | Gelida | 0,35 | 0,47 | 0,82 | 0,05 | 1 | 0,87 | 0,87 |
14/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
14/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,20 |
15/04/2024 | 27 | Pla d'Urgell | 252.521 | Vila-sana | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 1,53 | 1 | 5,16 | 5,16 |
15/04/2024 | 20 | GironŠs | 170.792 | Girona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
16/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 4,48 | 1,23 | 5,71 | 0,00 | 1 | 5,71 | 5,71 |
16/04/2024 | 8 | Baix Camp | 430.923 | Mont-roig del Camp | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,05 |
17/04/2024 | 32 | Segarra | 251.919 | Sana�ja | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0,07 |
17/04/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.665 | Vilallonga del Camp | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 1 | 0,33 | 0,33 |
17/04/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.665 | Vilallonga del Camp | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 1 | 0,09 | 0,09 |
18/04/2024 | 28 | Pla de l'Estany | 170.583 | Crespi… | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
18/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,04 | 1 | 0,22 | 0,22 |
18/04/2024 | 32 | Segarra | 251.327 | Massoteres | 0,44 | 0,33 | 0,78 | 0,00 | 1 | 0,78 | 0,78 |
19/04/2024 | 29 | Priorat | 430.691 | Gratallops | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 1 | 0,13 | 0,13 |
20/04/2024 | 36 | TarragonŠs | 431.711 | Vila-seca | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 1 | 0,84 | 0,84 |
20/04/2024 | 20 | GironŠs | 170.448 | Cass… de la Selva | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0,06 |
21/04/2024 | 7 | Bages | 80.538 | Castellbell i el Vilar | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
21/04/2024 | 15 | Cerdanya | 251.272 | Lles de Cerdanya | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
21/04/2024 | 5 | Alta Ribagor‡a | 250.432 | Vall de Bo¡, la | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 1 | 3,14 | 3,14 |
21/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.554 | Tortosa | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0,07 |
22/04/2024 | 33 | Segri… | 251.207 | Lleida | 1,54 | 0,14 | 1,68 | 0,20 | 1 | 1,88 | 1,88 |
22/04/2024 | 38 | Urgell | 259.025 | Sant Mart¡ de Riucorb | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0,50 |
23/04/2024 | 33 | Segri… | 252.326 | Torres de Segre | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1 | 0,33 | 0,33 |
24/04/2024 | 17 | Garraf | 82.310 | Sant Pere de Ribes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
24/04/2024 | 2 | Alt Empord… | 170.669 | Figueres | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 0,05 | 1 | 0,25 | 0,25 |
26/04/2024 | 34 | Selva | 170.097 | Arb£cies | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0,08 |
26/04/2024 | 37 | Terra Alta | 431.107 | Pobla de Massaluca, la | 2,19 | 1,43 | 3,62 | 0,02 | 1 | 3,64 | 3,64 |
28/04/2024 | 21 | Maresme | 80.095 | Argentona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
28/04/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.021 | Pa�ls | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0,15 |
02/05/2024 | 37 | Terra Alta | 430.419 | Caseres | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 1 | 0,53 | 0,53 |
02/05/2024 | 9 | Baix Ebre | 439.060 | Ampolla, l' | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
02/05/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 82.482 | Santa Eul…lia de Ron‡ana | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
03/05/2024 | 17 | Garraf | 80.431 | Canyelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
04/05/2024 | 8 | Baix Camp | 430.075 | Aleixar, l' | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0,04 |
04/05/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 82.482 | Santa Eul…lia de Ron‡ana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2024 | 9 | Baix Ebre | 430.521 | Xerta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 82.482 | Santa Eul…lia de Ron‡ana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
06/05/2024 | 30 | Ribera d'Ebre | 431.212 | Rasquera | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0,02 |
07/05/2024 | 37 | Terra Alta | 430.712 | Horta de Sant Joan | 4,47 | 2,57 | 7,04 | 1,17 | 1 | 8,21 | 8,21 |
07/05/2024 | 18 | Garrigues | 252.249 | Torms, els | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,04 | 0,04 |
08/05/2024 | 38 | Urgell | 250.740 | Ciutadilla | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 1 | 0,78 | 0,78 |
08/05/2024 | 18 | Garrigues | 250.096 | Albi, l' | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,03 |
08/05/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 81.458 | OlŠrdola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
08/05/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 80.235 | Bigues i Riells del Fai | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1 | 0,05 | 0,05 |
08/05/2024 | 17 | Garraf | 80.431 | Canyelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
09/05/2024 | 3 | Alt PenedŠs | 83.054 | Vilafranca del PenedŠs | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0,07 |
09/05/2024 | 20 | GironŠs | 172.155 | Vilablareix | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1 | 0,06 | 0,06 |
09/05/2024 | 20 | GironŠs | 170.792 | Girona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
09/05/2024 | 41 | VallŠs Oriental | 82.482 | Santa Eul…lia de Ron‡ana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
09/05/2024 | 13 | BarcelonŠs | 82.457 | Santa Coloma de Gramenet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
10/05/2024 | 20 | GironŠs | 170.792 | Girona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
10/05/2024 | 7 | Bages | 81.402 | Navarcles | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1 | 0,45 | 0,45 |
10/05/2024 | 9 | Baix Ebre | 431.554 | Tortosa | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1 | 0,08 | 0,08 |
