Pàgina per a la consulta de la densitat mitjana (arbres/ha), àrea basal (m2/ha), i volum amb i sense escorça (m3/ha) dels darrers 3 inventaris forestals (IFN2, 3 i 4).
Escull una comarca i personal·litza les columnes que vols visualitzar a la taula i gràfics.
Comarca | Densitat IFN4 | Densitat IFN3 | Densitat IFN2 | Àrea basal IFN4 | Àrea basal IFN3 | Àrea basal IFN2 | Volum amb escorça IFN4 | Volum amb escorça IFN3 | Volum amb escorça IFN2 | Volum sense escorça IFN4 | Volum sense escorça IFN3 | Volum sense escorça IFN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 839 | 734 | 639 | 18 | 14 | 10 | 78 | 59 | 33 | 58 | 23 | 43 |
Garrotxa | 1.152 | 1.093 | 942 | 23 | 19 | 14 | 129 | 96 | 65 | 106 | 52 | 78 |
Solsonès | 939 | 846 | 929 | 20 | 17 | 15 | 97 | 76 | 61 | 72 | 43 | 55 |
Selva | 820 | 777 | 822 | 20 | 17 | 15 | 109 | 83 | 66 | 81 | 48 | 61 |
Maresme | 731 | 745 | 706 | 22 | 19 | 16 | 103 | 85 | 66 | 76 | 47 | 61 |
Noguera | 695 | 663 | 611 | 11 | 9 | 8 | 42 | 33 | 29 | 31 | 20 | 23 |
Vallès Occidental | 788 | 589 | 531 | 18 | 15 | 12 | 94 | 75 | 56 | 72 | 41 | 56 |
Cerdanya | 728 | 748 | 645 | 27 | 26 | 22 | 165 | 148 | 122 | 138 | 102 | 124 |
Urgell | 372 | 513 | 434 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 22 | 31 | 15 | 24 |
Pla de l'Estany | 938 | 939 | 810 | 22 | 19 | 14 | 138 | 113 | 67 | 108 | 51 | 87 |
Baix Penedès | 417 | 348 | 346 | 15 | 10 | 7 | 75 | 44 | 27 | 56 | 20 | 32 |
Baix Empordà | 815 | 814 | 665 | 20 | 19 | 14 | 90 | 78 | 55 | 61 | 36 | 52 |
Baix Camp | 827 | 665 | 604 | 17 | 12 | 10 | 68 | 47 | 33 | 51 | 24 | 35 |
Alt Penedès | 631 | 463 | 463 | 14 | 12 | 9 | 65 | 54 | 33 | 48 | 24 | 39 |
Montsià | 576 | 536 | 523 | 19 | 17 | 16 | 100 | 87 | 74 | 78 | 57 | 67 |
Alt Urgell | 907 | 746 | 637 | 24 | 18 | 15 | 128 | 89 | 70 | 101 | 55 | 70 |
Baix Llobregat | 468 | 475 | 512 | 14 | 13 | 11 | 77 | 69 | 55 | 59 | 40 | 51 |
Berguedà | 822 | 660 | 760 | 21 | 16 | 16 | 117 | 85 | 76 | 94 | 58 | 66 |
Priorat | 591 | 478 | 431 | 12 | 9 | 8 | 47 | 30 | 25 | 35 | 18 | 22 |
Pallars Jussà | 809 | 760 | 668 | 18 | 14 | 12 | 90 | 60 | 47 | 69 | 35 | 45 |
Garraf | 521 | 267 | 452 | 10 | 6 | 7 | 40 | 27 | 29 | 28 | 21 | 19 |
Val d'Aran | 660 | 570 | 488 | 31 | 27 | 25 | 250 | 194 | 175 | 217 | 152 | 168 |
Ripollès | 868 | 798 | 757 | 23 | 20 | 17 | 143 | 117 | 88 | 119 | 73 | 97 |
Osona | 864 | 797 | 724 | 20 | 16 | 13 | 113 | 84 | 62 | 92 | 48 | 66 |
Baix Ebre | 563 | 471 | 471 | 19 | 14 | 12 | 89 | 63 | 48 | 67 | 36 | 47 |
Segarra | 597 | 462 | 573 | 9 | 8 | 9 | 36 | 35 | 32 | 25 | 22 | 25 |
Garrigues | 398 | 421 | 390 | 10 | 9 | 7 | 43 | 29 | 21 | 32 | 15 | 20 |
Moianès | 631 | 617 | 525 | 13 | 12 | 9 | 66 | 57 | 40 | 50 | 29 | 42 |
Terra Alta | 537 | 404 | 369 | 14 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 44 | 19 | 25 |
Alt Empordà | 976 | 982 | 848 | 22 | 18 | 14 | 109 | 78 | 52 | 83 | 38 | 58 |
Barcelonès | 1.002 | 583 | 499 | 19 | 15 | 13 | 88 | 77 | 65 | 68 | 49 | 59 |
Tarragonès | 449 | 388 | 376 | 12 | 10 | 9 | 64 | 46 | 45 | 46 | 34 | 34 |
Anoia | 596 | 501 | 471 | 14 | 11 | 9 | 63 | 47 | 32 | 46 | 22 | 33 |
Alta Ribagorça | 694 | 576 | 521 | 24 | 19 | 15 | 136 | 99 | 74 | 112 | 62 | 82 |
Bages | 573 | 484 | 512 | 12 | 10 | 9 | 62 | 44 | 35 | 45 | 24 | 31 |
Segrià | 256 | 312 | 257 | 9 | 6 | 4 | 67 | 30 | 14 | 54 | 10 | 23 |
Pallars Sobirà | 897 | 752 | 668 | 25 | 22 | 18 | 144 | 114 | 89 | 119 | 73 | 94 |
Gironès | 898 | 845 | 679 | 20 | 17 | 12 | 106 | 80 | 52 | 78 | 37 | 57 |
Vallès Oriental | 943 | 920 | 920 | 21 | 19 | 17 | 105 | 85 | 72 | 80 | 53 | 64 |
Conca de Barberà | 859 | 752 | 596 | 17 | 15 | 11 | 68 | 57 | 38 | 50 | 28 | 43 |
Ribera d'Ebre | 470 | 307 | 310 | 10 | 7 | 6 | 38 | 24 | 19 | 28 | 13 | 17 |
Comarca |
Font: IFN App – ( CREAF/CTFC)
Enllaços relacionats