Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, diputacions, Estat, etc. També es consideren boscos públics el terrenys forestals comunals, l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns d’una població.
Els boscos púbics es troben situats majoritàriament a les comarques del Pirineu i de les Terres de l’Ebre, principalment al Pallars Sobirà, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà.
Sovint se situen a les cotes més elevades de les muntanyes, o en capçaleres de rius i torrents; malgrat això, també hi ha forests públiques a llindar del mar, com la duna litoral, al terme municipal de l’Escala, la muntanya de Colera, la muntanya de Portbou o d’altres ubicades als aiguamolls de l’Empordà i al delta de l’Ebre.
FO_CODI | Nom | Tipus prop | CUP | ELEN | Titular | Comarca | Municipi | Conveni | Ordenació | Certificació | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMONET I LES SERRES | Generalitat de Catalunya | Si | 1026 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT CAMP | Aiguamúrcia | No | No | No | 131,91 |
3 | MAS CAILÀ | Privat | No | 3013 | Privat | ALT CAMP | Valls | Si | No | No | 164,33 |
4 | RIBES FRANCOLÍ | Generalitat de Catalunya | Si | 1057 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT CAMP | Garidells, els | No | No | No | 4,76 |
5 | CASTELL DE ROCAMORA A | Privat | No | 3016 | Privat | ALT CAMP | Montferri | Si | No | No | 63,00 |
6 | CASTELL DE ROCAMORA B | Privat | No | 3020 | Privat | ALT CAMP | Montferri | Si | No | No | 10,77 |
7 | LLENÀS I LA DEVESA | Generalitat de Catalunya | Si | 1025 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT CAMP | Querol | No | No | No | 45,37 |
8 | LA SABORELLA | Privat | No | 3012 | Privat | ALT CAMP | Querol | Si | No | No | 167,63 |
10 | MUNTANYA DE LES SALINES, FUCIMANYA I BALLÓ | Generalitat de Catalunya | Si | 1003 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Maçanet de Cabrenys | No | No | No | 764,31 |
11 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (l'Armentera) | Generalitat de Catalunya | Si | 1016 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Armentera, l' | No | No | No | 0,52 |
12 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (Bàscara) | Generalitat de Catalunya | Si | 1021 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Bàscara | No | No | No | 33,40 |
15 | MUNTANYA DE COLERA | Generalitat de Catalunya | Si | 1009 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Colera | No | Si | No | 986,64 |
16 | LA PINEDA, EL REC DE LA MURTRA I LA PINEDA | Municipi | Si | 3009 | Ajuntament de Colera | ALT EMPORDÀ | Colera | Si | No | No | 16,01 |
17 | MAS PATIRÀS | Privat | No | 3010 | Privat | ALT EMPORDÀ | Colera | Si | No | No | 120,21 |
18 | DUNA LITORAL | Generalitat de Catalunya | Si | 1005 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Escala, l' | No | No | No | 15,24 |
20 | MAS GUANTER | Privat | No | 3002 | Privat | ALT EMPORDÀ | Llançà | Si | No | No | 579,84 |
21 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (Pontós) | Generalitat de Catalunya | Si | 1023 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Pontós | No | No | No | 17,76 |
22 | MUNTANYA DE SANT PERE DE RODES | Privat | No | 3011 | Privat | ALT EMPORDÀ | Port de la Selva, el | Si | No | No | 469,69 |
23 | MUNTANYA DE L'ESTELA | Privat | No | 3012 | Privat | ALT EMPORDÀ | Port de la Selva, el | Si | No | No | 85,92 |
24 | MAS PUIGNAU | Privat | No | 3013 | Privat | ALT EMPORDÀ | Port de la Selva, el | Si | No | No | 264,90 |
25 | MUNTANYA DE PORTBOU | Generalitat de Catalunya | Si | 1007 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Portbou | No | No | No | 663,79 |
26 | LA CLOSA | Privat | No | 17017 | Privat | ALT EMPORDÀ | Rabós | Si | No | No | 58,69 |
27 | LA SANIGEDA I MONTJOI | Privat | No | 3006 | Privat | ALT EMPORDÀ | Roses | Si | No | No | 65,04 |
28 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (St Pere Pescador) | Generalitat de Catalunya | Si | 1019 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Sant Pere Pescador | No | No | No | 22,14 |
29 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (Torroella de Fluvià) | Generalitat de Catalunya | Si | 1018 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Torroella de Fluvià | No | No | No | 37,30 |
30 | RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (Ventalló) | Generalitat de Catalunya | Si | 1017 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT EMPORDÀ | Ventalló | No | No | No | 55,09 |
31 | MONTPERDUT | Privat | No | 3005 | Privat | ALT EMPORDÀ | Vilajuïga | Si | No | No | 171,88 |
32 | RIBES ANOIA (Gelida) | Generalitat de Catalunya | No | 1034 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT PENEDÈS | Gelida | No | No | No | 68,30 |
33 | CLAPÍ | Municipi | Si | No | Ajuntament de Torrelles de Foix | ALT PENEDÈS | Torrelles de Foix | No | No | No | 265,08 |
34 | NAVEGANTS | Municipi | Si | No | Ajuntament de Torrelles de Foix | ALT PENEDÈS | Torrelles de Foix | No | No | No | 144,75 |
36 | TOSCARRE-SOCARRADA | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Alàs i Cerc | ALT URGELL | Alàs i Cerc | Si | Si | No | 121,18 |
37 | BEDOLLERA | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Alàs i Cerc | ALT URGELL | Alàs i Cerc | Si | Si | No | 34,27 |
38 | MUNTANYA DEL CADÍ | Generalitat de Catalunya | Si | 1016 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | No | No | 541,27 |
39 | CAN COLL | Generalitat de Catalunya | Si | 1017 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 89,88 |
40 | BENTANACHS, SOLANA i OBAGA DELS TOLLS I BOIGATONS | Generalitat de Catalunya | Si | 1018 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 109,42 |
41 | REVALDÓ I OBAGA | Generalitat de Catalunya | Si | 1019 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | No | No | 113,04 |
42 | SOLÀ DEL VEDAT i OBAGA DE VINYALS | Generalitat de Catalunya | Si | 1020 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 173,58 |
43 | SANT JAUME, PASSOS | Generalitat de Catalunya | Si | 1021 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Alàs i Cerc | No | No | No | 178,59 |
44 | COLL OVENI I COSTES DE LA ROSA | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Arsèguel | ALT URGELL | Arsèguel | Si | No | No | 311,73 |
45 | FONTROSET I SOCARRADA | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Arsèguel | ALT URGELL | Arsèguel | Si | Si | No | 281,78 |
47 | BOTANY-ALGERA | Privat | No | 17006 | Privat | ALT URGELL | Bassella | Si | No | No | 38,41 |
48 | AUBENS | Municipi | Si | No | Ajuntament de Coll de Nargó | ALT URGELL | Coll de Nargó | Si | No | No | 618,19 |
49 | AUBENS DE VALLDARQUES | Municipi | Si | No | Ajuntament de Coll de Nargó | ALT URGELL | Coll de Nargó | Si | No | No | 20,96 |
50 | MUNTANYA DELS PRATS | Municipi | Si | No | Ajuntament de Coll de Nargó | ALT URGELL | Coll de Nargó | Si | No | No | 676,96 |
51 | SANT MIQUEL | Generalitat de Catalunya | Si | 1007 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Coll de Nargó | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 0,16 |
52 | TURP | Generalitat de Catalunya | Si | 1008 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Coll de Nargó | No | No | No | 196,65 |
53 | PINAR O L'ORRI | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Estamariu | ALT URGELL | Estamariu | Si | No | No | 392,26 |
54 | LA PLANA | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Estamariu | ALT URGELL | Estamariu | Si | No | No | 175,64 |
55 | COMUNALS | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Estamariu | ALT URGELL | Estamariu | Si | Si | No | 644,48 |
56 | SANTA CECÍLIA | Generalitat de Catalunya | Si | 1014 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Estamariu | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 32,44 |
57 | COMA OSCURA | Municipi | Si | No | Ajuntament de Fígols i Alinyà | ALT URGELL | Fígols i Alinyà | Si | No | No | 99,95 |
58 | FEIXANS (Fígols i Alinyà) | Municipi | Si | No | Ajuntament de Fígols i Alinyà | ALT URGELL | Fígols i Alinyà | Si | No | No | 191,51 |
59 | FONTANELLA | Municipi | Si | No | Ajuntament de Fígols i Alinyà | ALT URGELL | Fígols i Alinyà | Si | Si | No | 803,58 |
60 | FALCONS I AUBACH DE SALA, NARUEDA I BOSC | Municipi | No | 3050 | Ajuntament de Fígols i Alinyà | ALT URGELL | Fígols i Alinyà | Si | Si | No | 454,95 |
61 | CADINELL | Municipi | Si | No | Ajuntament de Josa i Tuixén | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | No | No | 66,44 |
62 | COSTASAS, FITA I PRATS | Municipi | Si | No | Ajuntament de Josa i Tuixén | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | No | No | 570,93 |
63 | LA PLANA, FENERALS I CLOTS DE L'ARP | Municipi | Si | No | Ajuntament de Josa i Tuixén | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | Si | No | 1.075,54 |
64 | RODELL | Municipi | Si | No | Ajuntament de Josa i Tuixén | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | No | No | 383,00 |
65 | CATARRO | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | Si | No | 688,09 |
66 | JOVELL | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | Si | No | 188,90 |
67 | SOLANA DEL CADÍ | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí | ALT URGELL | Josa i Tuixén | Si | Si | No | 1.903,83 |
68 | SERRA MORRAL | Municipi | Si | No | Ajuntament de Montferrer i Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | Si | No | 122,22 |
69 | OBAGA DE SANT ANDRÉS I REGUERALS | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | No | No | 259,79 |
70 | SANT JOAN DE L'ERM | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | No | No | 1.711,61 |
71 | OBAGA D'ORNALLS I TALL | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | No | No | 215,57 |
72 | VALL I VILA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | No | No | 1.303,29 |
73 | TOSSAL I SANT MAGÍ, CASTELL I ABAD, PALLEROLS | Generalitat de Catalunya | Si | 1002 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 2.152,12 |
74 | COMUNAL DE CASTELLBÓ | Entitat Municipal Descentralitzada | No | 3028 | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | ALT URGELL | Montferrer i Castellbó | Si | Si | No | 3.664,38 |
75 | SOLÀ | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Organyà | ALT URGELL | Organyà | Si | No | No | 232,61 |
76 | BOSC SANTA FE | Municipi | Si | No | Ajuntament d'Organyà | ALT URGELL | Organyà | Si | No | No | 128,46 |
77 | SANT MARTÍ I MONDAPIT | Municipi | No | 3052 | Ajuntament d'Organyà | ALT URGELL | Organyà | Si | No | No | 180,93 |
78 | ORRI I SOCAMADA | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | No | No | 444,01 |
79 | SANTA LEOCÀDIA | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | No | No | 805,03 |
80 | CINGLES | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | No | No | 180,78 |
81 | TOSAL | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | No | No | 114,89 |
82 | PARTIDES DE TOLORIU | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | No | No | 175,59 |
83 | PARTIDES DE BAR | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Bar | ALT URGELL | Pont de Bar, el | Si | Si | No | 482,53 |
84 | BOSC CASTELLAR | Municipi | Si | 3020 | Ajuntament de Ribera d'Urgellet | ALT URGELL | Ribera d'Urgellet | Si | No | No | 835,93 |
85 | COMUNAL D'ARFA | Municipi | No | 3036 | Ajuntament de Ribera d'Urgellet | ALT URGELL | Ribera d'Urgellet | Si | No | No | 192,37 |
87 | LES MORERES | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Seu d'Urgell | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | Si | No | 164,10 |
88 | TORRENT DE L'OSA, COLL DE JOU I RIOLES | Municipi | Si | No | Ajuntament de les Valls de Valira | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | Si | No | 579,75 |
89 | ESTREMI, REBOLLAR I SOLANA DE SANTA LLÚCIA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arcavell i la Farga de Moles | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 407,70 |
90 | EL PINAR D'ARCAVELL | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arcavell i la Farga de Moles | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 744,45 |
91 | BURBRE | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Joan Fumat | ALT URGELL | Valls del Valira, les | No | No | No | 256,19 |
92 | LES CLOTES | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Ars | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | Si | No | 506,24 |
93 | LA MATA (CUP 42) | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Ars | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | Si | No | 469,22 |
94 | MUNTANYA DE BESCARAN | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 2.195,91 |
95 | CAUBERA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 463,15 |
96 | COLL D'ARES | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 220,79 |
97 | GAVARRET | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 1.129,62 |
98 | GIREN | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 15,64 |
99 | LA MOLINA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 1.128,83 |
100 | OBAC PLANA, CONFLENTS | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 1.658,74 |
101 | VILLAFIRIA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada d'Asnurri | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 255,59 |
102 | LA BEDOSA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | 3006 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Asnurri | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | No | No | 39,49 |
103 | CUGOLL | Generalitat de Catalunya | Si | 1001 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Valls del Valira, les | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 343,87 |
105 | EMPRIUS DE JOAN FUMAT | Generalitat de Catalunya | Si | 1006 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Valls del Valira, les | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 64,81 |
106 | CABANYA DEL MORO | Generalitat de Catalunya | Si | 1012 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Valls del Valira, les | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 24,69 |
107 | CAMP RAMONET | Generalitat de Catalunya | Si | 1013 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Valls del Valira, les | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 18,37 |
108 | FANÉ ROIG I COLLADA | Municipi | Si | 3027 | Ajuntament de les Valls de Valira | ALT URGELL | Valls del Valira, les | Si | Si | No | 239,21 |
109 | BALSACANS | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d'Ares | ALT URGELL | Valls d'Aguilar, les | Si | No | No | 147,62 |
111 | MUNTANYA DE NOVES | Municipi | Si | No | Ajuntament de les Valls d'Aguilar | ALT URGELL | Valls d'Aguilar, les | Si | Si | No | 943,72 |
112 | BAGANET (Gavarret) | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Taús | ALT URGELL | Valls d'Aguilar, les | Si | No | No | 51,06 |
113 | BOCANELLA, OBAGA | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | Si | No | 370,79 |
114 | BOIXADÉ I SOLANA RAVAL | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | No | No | 106,24 |
115 | CADINELL, RODELL | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | Si | No | 462,80 |
116 | GINEBREDA | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | Si | No | 240,21 |
117 | MASCARÓ | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | No | No | 144,28 |
118 | SOLANA DEL CADÍ | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | Si | No | 982,96 |
119 | CASAL | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | No | No | 724,61 |
120 | MUNTANYA D'ARP | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | No | No | 1.216,60 |
121 | OBAGA NEGRA D'ARP | Generalitat de Catalunya | Si | 1011 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 16,64 |
122 | LA BELLA | Generalitat de Catalunya | Si | 1015 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | No | No | Sistema de Certificació PEFC | 574,93 |
123 | PLANA DE L'ESPLUGA I BAELL | Municipi | No | 3100 | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | ALT URGELL | Vansa i Fórnols, la | Si | Si | No | 926,26 |
125 | CANALS I GINESTARRE | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vall de Boí | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 488,09 |
126 | MUNTANYA DE BARRUERA | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vall de Boí | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 1.069,43 |
127 | MUNTANYA D'ERILL LA VALL | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vall de Boí | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 807,64 |
128 | LES ROIES I COMES ROIES | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vall de Boí | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 626,02 |
129 | SERRA OBAC I PINAR | Municipi | Si | No | Ajuntament de la Vall de Boí | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 339,30 |
130 | MUNTANYA DE DURRO | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Durro i Saraís | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | Si | Si | Sistema de Certificació PEFC | 1.564,78 |
131 | PALES DE SARAIS | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Durro i Saraís | ALTA RIBAGORÇA | Vall de Boí, la | Si | Si | No | 755,08 |
132 | LES OBAGUES | Municipi | Si | No | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 96,93 |
133 | LA FAIADA DE MALPÀS | Generalitat de Catalunya | Si | 1045 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | No | Si | Sistema de Certificació PEFC | 381,29 |
134 | BOSC DE VIU | Municipi | Si | 3032 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 922,47 |
135 | BOSC DE SELLÉS | Municipi | Si | 3033 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 187,29 |
136 | COMBATIRI, BARRANC I VESERA | Municipi | Si | 3034 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 300,79 |
137 | COMUNALS I PRATS | Municipi | Si | 3037 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | Si | No | 940,59 |
138 | CAMPORAN | Municipi | Si | 3041 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | Si | No | 555,01 |
139 | LES COSTES, FONTANET I FORTCALL | Municipi | Si | 3048 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 368,21 |
140 | COMUNALS MALPÀS MASSIVERT | Municipi | No | 3043 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 525,12 |
141 | COMUNALS SARROQUETA I VIUET | Municipi | No | 3044 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 154,77 |
142 | COMUNALS DE GOTARTA I IGÜERRI | Municipi | No | 3045 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 188,31 |
143 | COMUNALS D¿IRAN | Municipi | No | 3046 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 74,34 |
144 | COMUNALS D¿IRGO | Municipi | No | 3049 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 239,14 |
145 | COMUNALS I SOLÀ | Municipi | Si | 3057 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 189,06 |
146 | GESSERA | Municipi | No | 3062 | Ajuntament del Pont de Suert | ALTA RIBAGORÇA | Pont de Suert, el | Si | No | No | 84,90 |
147 | FENERUI, BECIBERRI I XELADA | Entitat Municipal Descentralitzada | Si | No | Entitat Municipal Descentralitzada de Senet | ALTA RIBAGORÇA | Vilaller | Si | No | No | 3.312,29 |
149 | TINABRE, PINARET I OBAGA | Municipi | Si | No | Ajuntament de Vilaller | ALTA RIBAGORÇA | Vilaller | Si | No | No | 484,29 |
150 | RIBES NOGUERA RIBAGORÇANA | Generalitat de Catalunya | Si | 1097 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ALTA RIBAGORÇA | Vilaller | No | No | No | 51,44 |
151 | PINARET DEL REI I LES COMES | Municipi | Si | 3097 | Ajuntament de Vilaller | ALTA RIBAGORÇA | Vilaller | Si | No | No | 179,35 |
152 | BOSC DEL PAUS, COMA I COSTA DE XOLIU I PLA DE NAMARCA | Municipi | Si | 3020 | Ajuntament de Bellprat | ANOIA | Bellprat | Si | No | No | 191,07 |
153 | MUNTANYA DE MONTSERRAT | Generalitat de Catalunya | Si | 1008 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ANOIA | Bruc, el | No | No | No | 415,82 |
154 | LES ALZINETES | Privat | No | 17023 | Privat | ANOIA | Jorba | Si | No | No | 26,09 |
157 | CASTANÉ | Privat | No | 17018 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 4,97 |
158 | CASTANER | Privat | No | 17019 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 0,93 |
159 | CAN ORPI DEL MAS | Privat | No | 17020 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 14,25 |
160 | CASTANER-MONTANA | Privat | No | 17021 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 4,19 |
161 | CAN SAGRISTÀ | Privat | No | 17030 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 0,85 |
162 | SAGARRESOS | Generalitat de Catalunya | Si | 1033 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | ANOIA | Santa Maria de Miralles | No | No | No | 68,93 |
178 | RIBES CARDENER (Manresa) | Generalitat de Catalunya | Si | 1041 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | BAGES | Manresa | No | No | No | 64,29 |
179 | RIBES LLOBREGAT (Manresa) | Generalitat de Catalunya | No | 1042 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | BAGES | Manresa | No | No | No | 28,73 |
180 | CAL RODÓ | Privat | No | 17022 | Privat | ANOIA | Piera | Si | No | No | 11,11 |
184 | MOLÍ NOU | Municipi | Si | No | Ajuntament de Moià | MOIANÈS | Moià | No | No | No | 10,04 |
188 | LA CRESPIERA | Privat | No | 3018 | Privat | MOIANÈS | Moià | Si | No | No | 100,43 |
190 | CAL GIRA | Privat | No | 3023 | Privat | MOIANÈS | Moià | Si | No | No | 10,72 |
192 | BOLADERAS | Privat | No | 3027 | Privat | MOIANÈS | Moià | Si | No | No | 57,80 |
193 | EL RAURELL | Privat | No | 3028 | Privat | MOIANÈS | Moià | Si | No | No | 66,37 |
194 | RIBES LLOBREGAT (Navarcles) | Generalitat de Catalunya | Si | 1039 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | BAGES | Navarcles | No | No | No | 22,45 |
195 | RIBES CARDENER (Navàs) | Generalitat de Catalunya | Si | 1038 | GENERALITAT DE CATALUNYA - DARP | BAGES | Navàs | No | No | No | 51,38 |
197 | CAN GRÍFOL I SERRAT DEL XIPELL | Municipi | Si | 3001 | Ajuntament de Sallent | BAGES | Sallent | Si | No | No | 43,80 |
200 | MAS FÀBREGAS | Privat | No | 17032 | Privat | BAGES | Súria | Si | No | No | 9,49 |
201 | CAMPRUBÍ | Privat | No | 17036 | Privat | BAGES | Talamanca | Si | No | No | 279,99 |
206 | TERRES NOVES | Municipi | No | 16003 | Ajuntament de Mont-roig del Camp | BAIX CAMP | Mont-roig del Camp | Si | No | No | 121,16 |
