Any | Catalunya | Alt Camp | Alt Empordà | Alt Penedès | Alt Urgell | Alta Ribagorça | Anoia | Aran | Bages | Baix Camp | Baix Ebre | Baix Empordà | Baix Llobregat | Baix Penedès | Barcelonès | Berguedà | Cerdanya | Conca de Barberà | Garraf | Garrigues | Garrotxa | Gironès | Maresme | Moianès | Montsià | Noguera | Osona | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Pla d'Urgell | Priorat | Ribera d'Ebre | Pla de l'Estany | Ripollès | Segarra | Segrià | Selva | Solsonès | Tarragonès | Terra Alta | Urgell | Vallès Occidental | Vallès Oriental | No comarcalitzats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 629,40 | 4,80 | 5,00 | 43,10 | 5,30 | 0,90 | 5,40 | 77,00 | 43,20 | 125,20 | 17,00 | 47,80 | 5,50 | 55,50 | 18,00 | 57,20 | 118,50 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1.052,00 | 155,00 | 9,60 | 60,00 | 9,00 | 2,60 | 15,00 | 2,50 | 45,30 | 2,20 | 4,70 | 9,00 | 26,80 | 59,00 | 10,80 | 0,60 | 63,70 | 2,10 | 2,60 | 58,00 | 2,00 | 343,00 | 2,10 | 17,10 | 1,00 | 4,90 | 36,00 | 94,10 | 1,10 | 12,20 | ||||||||||||||
2000 | 693,10 | 9,80 | 89,60 | 2,30 | 59,60 | 2,50 | 49,20 | 5,10 | 1,00 | 0,10 | 83,50 | 40,00 | 3,00 | 9,80 | 53,70 | 19,10 | 81,30 | 145,50 | 1,10 | 0,60 | 15,50 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 1.018,70 | 309,40 | 3,10 | 1,50 | 24,50 | 7,00 | 17,50 | 1,70 | 32,30 | 70,30 | 11,00 | 31,20 | 11,70 | 23,30 | 22,70 | 1,30 | 26,70 | 4,40 | 10,80 | 293,60 | 42,00 | 0,80 | 7,60 | 64,30 | ||||||||||||||||||||
2002 | 490,30 | 86,80 | 1,00 | 0,40 | 11,30 | 1,50 | 2,80 | 9,50 | 41,00 | 0,20 | 5,30 | 3,30 | 8,80 | 2,00 | 5,60 | 31,70 | 9,00 | 257,60 | 3,40 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 1.333,30 | 89,80 | 149,40 | 4,70 | 216,10 | 33,50 | 52,10 | 0,40 | 93,50 | 25,50 | 32,90 | 6,60 | 2,50 | 3,10 | 14,00 | 34,00 | 35,40 | 3,00 | 85,50 | 402,00 | 30,20 | 19,10 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 163,90 | 30,40 | 67,50 | 15,70 | 0,00 | 1,90 | 24,90 | 0,90 | 4,30 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 912,92 | 153,70 | 43,78 | 39,42 | 0,00 | 17,93 | 140,28 | 22,80 | 56,62 | 13,47 | 6,65 | 7,81 | 46,67 | 10,45 | 22,44 | 20,00 | 172,09 | 16,46 | 76,33 | 32,22 | 13,80 | |||||||||||||||||||||||
2006 | 444,10 | 75,60 | 5,90 | 14,60 | 0,00 | 31,50 | 53,00 | 16,80 | 1,90 | 18,10 | 17,20 | 40,10 | 103,20 | 66,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 669,80 | 0,00 | 140,50 | 7,00 | 8,70 | 4,50 | 444,00 | 62,80 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 479,60 | 53,70 | 134,00 | 30,00 | 1,50 | 0,20 | 130,70 | 87,20 | 5,70 | 36,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 541,70 | 68,00 | 21,20 | 0,10 | 65,50 | 6,40 | 6,70 | 0,20 | 16,20 | 22,00 | 6,90 | 75,60 | 90,70 | 17,10 | 118,20 | 26,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 80,10 | 12,30 | 1,20 | 4,00 | 8,20 | 2,50 | 6,30 | 3,20 | 4,00 | 28,10 | 10,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 65,10 | 2,80 | 1,00 | 7,50 | 2,20 | 1,10 | 2,30 | 5,70 | 2,90 | 0,20 | 6,30 | 3,70 | 0,80 | 16,70 | 3,60 | 8,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 206,50 | 28,60 | 2,00 | 17,40 | 1,00 | 2,10 | 1,00 | 1,50 | 5,60 | 89,60 | 4,50 | 5,10 | 3,60 | 4,60 | 31,40 | 5,00 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 66,00 | 10,20 | 2,00 | 8,30 | 7,90 | 5,60 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | 3,00 | 7,90 | 3,90 | 11,90 | 2,50 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 129,00 | 1,30 | 4,30 | 1,30 | 17,00 | 7,00 | 0,80 | 4,50 | 9,50 | 6,10 | 1,70 | 20,00 | 13,00 | 30,70 | 1,70 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 107,20 | 6,50 | 11,50 | 6,70 | 0,50 | 6,40 | 3,70 | 5,10 | 3,90 | 0,90 | 1,20 | 8,00 | 0,50 | 47,50 | 0,30 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 157,26 | 16,00 | 18,80 | 54,90 | 0,40 | 1,92 | 2,04 | 7,70 | 5,10 | 34,20 | 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 195,40 | 1,30 | 31,40 | 12,70 | 5,70 | 1,10 | 6,60 | 26,50 | 8,90 | 22,30 | 2,50 | 15,20 | 1,40 | 50,40 | 1,70 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 119,40 | 1,50 | 5,60 | 16,80 | 0,40 | 16,00 | 0,40 | 0,40 | 1,70 | 3,00 | 0,40 | 4,60 | 22,20 | 5,90 | 2,30 | 0,40 | 0,40 | 4,20 | 0,40 | 27,50 | 1,00 | 4,30 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 193,40 | 0,20 | 21,50 | 7,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 76,80 | 11,00 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 72,10 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 48,30 | 7,40 | 11,40 | 20,60 | 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 156,10 | 15,8 | 2,4 | 8 | 4,5 | 21,1 | 33 | 62,60 | 5,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 60,80 | 2,50 | 3,60 | 0,10 | 28,50 | 21,70 | 4,40 |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Notes:
– L’Acord GOV/21/2014 modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals. Provisionalment, els resultats d’aquesta taula no incorporen aquest canvi territorial.
– La nova comarca del Moianès es va crear l’1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l’agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d’Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.
Enllaços relacionats
- Gestió forestal (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
- Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi