Any | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Of. Virtual de Tràmits | Catalunya |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 52.039 | 17.671 | 13.736 | 20.639 | 104.085 | |
1997 | 50.373 | 17.011 | 13.623 | 20.028 | 101.035 | |
1998 | 49.460 | 16.483 | 13.657 | 19.707 | 99.307 | |
1999 | 48.377 | 16.220 | 13.529 | 19.664 | 97.790 | |
2000 | 48.339 | 16.509 | 13.511 | 19.716 | 98.075 | |
2001 | 47.182 | 16.181 | 13.538 | 19.786 | 96.687 | |
2002 | 50.177 | 11.048 | 12.937 | 19.124 | 93.286 | |
2003 | 42.785 | 15.079 | 12.693 | 11.982 | 82.539 | |
2004 | 42.282 | 15.175 | 12.776 | 11.995 | 82.228 | |
2005 | 40.794 | 14.598 | 12.950 | 11.916 | 80.258 | |
2006 | 40.650 | 14.503 | 13.000 | 11.938 | 80.091 | |
2007 | 38.795 | 14.160 | 12.928 | 11.961 | 77.844 | |
2008 | 30.940 | 10.468 | 10.269 | 16.678 | 68.355 | |
2009 | 37.148 | 11.934 | 11.909 | 16.721 | 77.712 | |
2010 | 26.772 | 11.612 | 10.671 | 15.561 | 9.750 | 74.366 |
2011 | 18.543 | 9.378 | 8.806 | 12.456 | 12.787 | 61.970 |
2012 | 22.490 | 10.778 | 10.191 | 11.872 | 13.486 | 68.817 |
2013 | 16.600 | 9.809 | 8.666 | 14.046 | 14.030 | 64.842 |
2014 | 12.511 | 8.650 | 7.890 | 9.665 | 13.849 | 53.861 |
2015 | 8.219 | 6.541 | 6.132 | 8.219 | 16.450 | 47.835 |
2016 | 8.291 | 5.384 | 5.492 | 6.502 | 16.418 | 42.087 |
2017 | 7.669 | 4.644 | 5.298 | 6.278 | 17.191 | 41.080 |
2018 | 6.742 | 3.893 | 4.550 | 5.673 | 16.624 | 37.482 |
2019 | 5.986 | 3.303 | 4.274 | 5.179 | 16.306 | 35.048 |
2020 | 4.251 | 2.982 | 4.002 | 4.821 | 18.875 | 34.931 |
2021 | 4.022 | 2.745 | 3.546 | 4.612 | 18.440 | 33.365 |
2022 | 4.280 | 2.688 | 3.566 | 4.822 | 18.842 | 34.198 |
Any |
Nota: Llicències emeses cada any.
Enllaços relacionats