Captures per espècies
Temporada | Caça major (total) | Caça menor (total) | Ànec | Becada | Becadells | Colins | Colom | Conill | Estornells | Faisà | Fotja | Fredeluga | Gaig | Garsa | Gavià argentat | Gavina vulgar | Griva | Griva cerdana | Guatlla | Guineu | Llebre | Morell caproig | Morell de plomall | Perdiu roja | Perdiu xerra | Tord | Tórtora | Tudó | Xarrasclet | Xarxet comú | Xibec | Xixella | Altres | Cabirol | Cabra salvatge | Cérvol | Daina | Isard | Mufló | Porc senglar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 22.340 | 1.520.265 | 22.422 | 12.825 | 2.483 | 149 | 16.604 | 165.927 | 92.553 | 58.762 | 544 | 46.098 | 106.884 | 7.139 | 7.065 | 172.843 | 756 | 579.695 | 45.894 | 87.335 | 94.287 | 81 | 502 | 246 | 73 | 829 | 253 | 20.356 | ||||||||||||
2000-2001 | 22.820 | 1.971.988 | 29.183 | 13.431 | 1.178 | 65 | 19.981 | 156.850 | 187.002 | 43.441 | 2.362 | 43.523 | 121.290 | 6.824 | 6.998 | 166.837 | 963 | 1.009.568 | 53.421 | 98.230 | 10.841 | 53 | 101 | 181 | 19 | 253 | 213 | 22.000 | ||||||||||||
2001-2002 | 21.297 | 895.962 | 11.538 | 13.486 | 2.034 | 745 | 21.200 | 114.460 | 104.635 | 37.115 | 2.928 | 5.349 | 31.560 | 63.346 | 6.055 | 5.357 | 138.304 | 781 | 214.608 | 34.634 | 82.011 | 5.816 | 65 | 437 | 172 | 71 | 1.122 | 430 | 19.000 | |||||||||||
2004-2005 | 25.037 | 1.381.181 | 30.847 | 10.459 | 4.575 | 1.400 | 17.418 | 153.750 | 86.935 | 33.914 | 2.665 | 1.496 | 34.379 | 78.921 | 6.435 | 6.173 | 148.077 | 999 | 624.830 | 36.120 | 96.103 | 5.685 | 520 | 255 | 331 | 109 | 912 | 285 | 22.625 | |||||||||||
2005-2006 | 26.707 | 1.133.376 | 21.535 | 11.368 | 4.031 | 33.909 | 16.350 | 138.706 | 90.085 | 33.759 | 1.130 | 920 | 21.324 | 33.933 | 4.174 | 6.572 | 113.478 | 276 | 455.027 | 33.995 | 87.227 | 25.577 | 351 | 313 | 406 | 252 | 566 | 401 | 24.418 | |||||||||||
2006-2007 | 25.022 | 1.832.065 | 20.136 | 11.082 | 2.918 | 484 | 23.868 | 174.865 | 93.494 | 32.174 | 966 | 332 | 27.937 | 42.319 | 5.356 | 6.921 | 127.363 | 228 | 920.985 | 35.849 | 90.180 | 214.608 | 430 | 129 | 323 | 103 | 11 | 237 | 23.789 | |||||||||||
2007-2008 | 26.806 | 1.786.460 | 18.351 | 10.513 | 3.624 | 26.628 | 204.937 | 182.750 | 33.805 | 857 | 27.907 | 38.549 | 5.351 | 8.120 | 133.780 | 337 | 954.183 | 37.334 | 96.105 | 3.329 | 712 | 125 | 478 | 254 | 45 | 216 | 24.976 | |||||||||||||
2008-2009 | 23.768 | 1.739.499 | 19.087 | 9.510 | 3.378 | 23.175 | 200.350 | 86.418 | 29.598 | 1.228 | 22.878 | 64.623 | 5.006 | 9.587 | 133.264 | 317 | 1.006.613 | 28.895 | 94.588 | 984 | 488 | 74 | 530 | 178 | 75 | 185 | 22.238 | |||||||||||||
2009-2010 | 28.244 | 1.595.251 | 21.446 | 9.894 | 5.800 | 18.664 | 204.161 | 62.266 | 24.158 | 1.305 | 966 | 23.858 | 481 | 664 | 43.935 | 6.486 | 7.706 | 118.766 | 376 | 907.770 | 31.577 | 99.544 | 126 | 2.735 | 477 | 2.090 | 672 | 221 | 744 | 250 | 242 | 168 | 25.947 | |||||||
2010-2011 | 33.881 | 1.462.483 | 16.591 | 8.302 | 4.331 | 18.688 | 210.219 | 65.926 | 22.983 | 3.365 | 1.252 | 24.341 | 295 | 195 | 30.366 | 5.994 | 9.536 | 110.416 | 326 | 807.423 | 27.083 | 89.637 | 2.807 | 468 | 1.939 | 1.211 | 358 | 1.271 | 542 | 411 | 392 | 29.696 | ||||||||
2011-2012 | 37.116 | 1.576.588 | 23.179 | 10.917 | 4.923 | 23.657 | 194.221 | 78.370 | 17.262 | 4.990 | 1.370 | 25.651 | 387 | 706 | 43.114 | 6.407 | 7.260 | 114.609 | 198 | 866.005 | 29.358 | 117.793 | 83 | 3.548 | 328 | 2.252 | 1.653 | 352 | 1.063 | 384 | 553 | 446 | 32.665 | |||||||
2012-2013 | 40.402 | 1.399.676 | 22.164 | 10.725 | 5.995 | 22.431 | 169.159 | 86.344 | 17.584 | 6.190 | 1.173 | 26.505 | 489 | 883 | 38.668 | 6.473 | 5.567 | 89.479 | 1.451 | 747.927 | 25.053 | 107.601 | 47 | 5.098 | 451 | 2.219 | 1.952 | 284 | 1.359 | 363 | 642 | 409 | 35.393 | |||||||
2013-2014 | 37.412 | 1.030.907 | 20.885 | 9.262 | 6.541 | 18.468 | 174.941 | 61.116 | 16.314 | 3.647 | 894 | 29.548 | 176 | 1.017 | 28.993 | 5.926 | 5.709 | 85.754 | 434 | 429.414 | 22.498 | 102.968 | 95 | 4.318 | 67 | 1.922 | 1.915 | 124 | 847 | 375 | 318 | 254 | 33.579 | |||||||
2014-2015 | 41.876 | 1.071.578 | 28.172 | 7.969 | 5.083 | 27.375 | 155.509 | 87.171 | 12.483 | 5.457 | 1.050 | 32.014 | 395 | 1.527 | 31.628 | 5.387 | 5.506 | 85.522 | 376 | 432.205 | 31.569 | 112.580 | 2.600 | 2.386 | 262 | 1.042 | 821 | 546 | 372 | 36.447 | ||||||||||
2015-2016 | 54.486 | 1.162.998 | 24.347 | 11.461 | 6.096 | 31.913 | 185.447 | 57.589 | 18.119 | 2.001 | 997 | 33.993 | 539 | 1.013 | 9899 | 746 | 30.111 | 8.112 | 6.496 | 109.244 | 260 | 426.174 | 31.540 | 160.165 | 203 | 4.078 | 2.455 | 3.531 | 300 | 1.183 | 369 | 255 | 301 | 48.547 | ||||||
2016-2017 | 66.813 | 1.282.328 | 27.259 | 12.849 | 6.909 | 15.244 | 195.647 | 74.498 | 19.560 | 5.880 | 1.257 | 34.731 | 943 | 1.112 | 9752 | 880 | 26.342 | 8.627 | 6.395 | 100.491 | 277 | 518.401 | 27.856 | 179.230 | 77 | 5.859 | 2.252 | 4.662 | 294 | 1.660 | 520 | 764 | 728 | 58.185 | ||||||
2017-2018 | 66.343 | 1.326.752 | 26.510 | 14.052 | 7.307 | 20.466 | 219.806 | 78.601 | 20.736 | 1.351 | 1.356 | 38.900 | 765 | 671 | 10598 | 1317 | 36.713 | 10.886 | 6.961 | 418 | 40 | 104.815 | 929 | 479.355 | 31.012 | 205.857 | 113 | 3.877 | 3.340 | 5.322 | 118 | 1.822 | 659 | 280 | 451 | 57.691 | ||||
2018-2019 | 61.195 | 1.151.218 | 29.058 | 13.694 | 6.964 | 34.597 | 209.809 | 66.560 | 15.596 | 4.296 | 1.164 | 37.095 | 668 | 316 | 8639 | 1131 | 23.537 | 7.018 | 5.545 | 312 | 23 | 101.194 | 228 | 363.607 | 22.081 | 191.355 | 86 | 4.894 | 1.751 | 6.438 | 163 | 2.345 | 936 | 718 | 595 | 50.000 | ||||
2019-2020 | 70.306 | 1.245.989 | 34.517 | 13.228 | 5.097 | 35.578 | 265.637 | 70.447 | 18.558 | 3.799 | 585 | 36.445 | 512 | 340 | 7399 | 577 | 34.724 | 7.147 | 5.936 | 92 | 104.859 | 142 | 377.658 | 19.898 | 195.993 | 144 | 4.465 | 2.212 | 7.931 | 139 | 2.712 | 976 | 622 | 340 | 57.586 | |||||
2020-2021 | 74.289 | 1.152.616 | 29.015 | 11.871 | 6.259 | 34.646 | 299.395 | 59.692 | 13.547 | 3.053 | 31.645 | 331 | 319 | 5417 | 21.372 | 6.266 | 5.005 | 76.344 | 100 | 333.241 | 15.567 | 193.516 | 3.945 | 2.070 | 8.772 | 99 | 2.491 | 1.249 | 706 | 588 | 60.384 | |||||||||
2021-2022 | 89.359 | 1.317.527 | 37.320 | 14.894 | 5.189 | 36.105 | 348.256 | 64.532 | 14.280 | 2.114 | 26.632 | 382 | 190 | 8155 | 18.635 | 6.328 | 5.316 | 95.945 | 94 | 463.490 | 160.705 | 5.958 | 3.007 | 11.804 | 138 | 3.496 | 1.618 | 787 | 780 | 70.736 |
Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Enllaços relacionats