Xarxa de monitoratge de l’estat dels boscos de Catalunya. Decaïment dels boscos de Catalunya (DeBosCat).
Superfície afectada per sequera a Catalunya
Resultats per comarques
Per defecte el filtre aplicat correspont al darrer any registrat. Si vols personalitzar la gràfica, només cal aplicar un nou filtre.
Comarca | Any | Superfície registrada antiga (ha) | Superfície registrada nova (ha) | Nombre d'episodis total | Sup. bosc (MCSC 2009) ha | % Afectat |
---|---|---|---|---|---|---|
Osona | 2012 | 455 | 7.042 | 36 | 75.118 | 9,98 |
Osona | 2015 | 848 | 0 | 5 | 75.118 | 1,13 |
Osona | 2016 | 898 | 2.032 | 32 | 75.118 | 3,90 |
Osona | 2021 | 2.226 | 393 | 16 | 75.118 | 3,49 |
Osona | 2022 | 2.272 | 1.445 | 34 | 75.118 | 4,95 |
Osona | 2020 | 2.549 | 0 | 17 | 75.118 | 3,39 |
Osona | 2017 | 2.801 | 4.065 | 65 | 75.118 | 9,14 |
Osona | 2023 | 3.770 | 3.211 | 57 | 75.118 | 9,29 |
Osona | 2019 | 4.830 | 27 | 44 | 75.118 | 6,47 |
Osona | 2013 | 5.492 | 249 | 47 | 75.118 | 7,64 |
Osona | 2014 | 5.571 | 0 | 47 | 75.118 | 7,42 |
Osona | 2018 | 6.420 | 92 | 67 | 75.118 | 8,67 |
Pallars Jussà | 2015 | 247 | 3 | 10 | 54.088 | 0,46 |
Pallars Jussà | 2012 | 2.256 | 822 | 27 | 54.088 | 5,69 |
Pallars Jussà | 2021 | 2.479 | 925 | 17 | 54.088 | 6,29 |
Pallars Jussà | 2020 | 2.507 | 0 | 13 | 54.088 | 4,64 |
Pallars Jussà | 2017 | 3.040 | 814 | 24 | 54.088 | 7,13 |
Pallars Jussà | 2013 | 3.161 | 27 | 28 | 54.088 | 5,89 |
Pallars Jussà | 2016 | 3.184 | 4.450 | 24 | 54.088 | 14,11 |
Pallars Jussà | 2014 | 3.205 | 8 | 29 | 54.088 | 5,94 |
Pallars Jussà | 2022 | 3.373 | 164 | 19 | 54.088 | 6,54 |
Pallars Jussà | 2019 | 3.453 | 0 | 19 | 54.088 | 6,38 |
Pallars Jussà | 2023 | 3.575 | 1.473 | 35 | 54.088 | 9,33 |
Pallars Jussà | 2018 | 3.858 | 43 | 27 | 54.088 | 7,21 |
Noguera | 2012 | 102 | 2.015 | 15 | 57.657 | 3,67 |
Noguera | 2015 | 274 | 0 | 3 | 57.657 | 0,48 |
Noguera | 2021 | 1.616 | 2.173 | 15 | 57.657 | 6,57 |
Noguera | 2019 | 2.046 | 0 | 5 | 57.657 | 3,55 |
Noguera | 2013 | 2.117 | 0 | 15 | 57.657 | 3,67 |
Noguera | 2014 | 2.146 | 0 | 15 | 57.657 | 3,72 |
Noguera | 2016 | 2.210 | 1.335 | 17 | 57.657 | 6,15 |
Noguera | 2017 | 3.480 | 660 | 19 | 57.657 | 7,18 |
Noguera | 2022 | 3.789 | 1.176 | 22 | 57.657 | 8,61 |
Noguera | 2018 | 4.072 | 0 | 19 | 57.657 | 7,06 |
Noguera | 2023 | 4.959 | 201 | 23 | 57.657 | 8,95 |
Berguedà | 2015 | 487 | 0 | 13 | 76.825 | 0,63 |
Berguedà | 2012 | 810 | 3.023 | 60 | 76.825 | 4,99 |
Berguedà | 2016 | 853 | 380 | 26 | 76.825 | 1,61 |
Berguedà | 2020 | 1.089 | 99 | 23 | 76.825 | 1,55 |
Berguedà | 2021 | 1.279 | 377 | 23 | 76.825 | 2,16 |
Berguedà | 2022 | 1.353 | 2.592 | 41 | 76.825 | 5,13 |
Berguedà | 2018 | 1.686 | 240 | 33 | 76.825 | 2,51 |
Berguedà | 2019 | 1.814 | 203 | 33 | 76.825 | 2,63 |
Berguedà | 2017 | 1.870 | 841 | 34 | 76.825 | 3,53 |
Berguedà | 2014 | 2.509 | 30 | 62 | 76.825 | 3,30 |
Berguedà | 2013 | 2.521 | 18 | 62 | 76.825 | 3,31 |
Berguedà | 2023 | 3.732 | 999 | 59 | 76.825 | 6,16 |
Anoia | 2021 | 0 | 973 | 2 | 37.112 | 2,62 |
Anoia | 2020 | 73 | 0 | 1 | 37.112 | 0,20 |
Anoia | 2022 | 170 | 578 | 7 | 37.112 | 2,01 |
Anoia | 2019 | 233 | 0 | 10 | 37.112 | 0,63 |
Anoia | 2015 | 336 | 0 | 5 | 37.112 | 0,91 |
Anoia | 2018 | 1.082 | 0 | 28 | 37.112 | 2,92 |
Anoia | 2023 | 1.687 | 1.147 | 26 | 37.112 | 7,64 |
Anoia | 2017 | 1.755 | 13 | 28 | 37.112 | 4,76 |
Anoia | 2012 | 2.466 | 888 | 39 | 37.112 | 9,04 |
Anoia | 2013 | 3.001 | 580 | 45 | 37.112 | 9,65 |
Anoia | 2016 | 3.303 | 388 | 28 | 37.112 | 9,95 |
Anoia | 2014 | 3.941 | 0 | 45 | 37.112 | 10,62 |
Alt Urgell | 2019 | 0 | 48 | 5 | 95.832 | 0,05 |
Alt Urgell | 2023 | 93 | 449 | 16 | 95.832 | 0,56 |
Alt Urgell | 2020 | 103 | 0 | 5 | 95.832 | 0,11 |
Alt Urgell | 2021 | 103 | 30 | 8 | 95.832 | 0,14 |
Alt Urgell | 2022 | 115 | 7 | 8 | 95.832 | 0,13 |
Alt Urgell | 2018 | 332 | 0 | 6 | 95.832 | 0,35 |
Alt Urgell | 2017 | 406 | 0 | 6 | 95.832 | 0,42 |
Alt Urgell | 2016 | 1.882 | 0 | 11 | 95.832 | 1,96 |
Alt Urgell | 2012 | 3.417 | 0 | 34 | 95.832 | 3,57 |
Alt Urgell | 2015 | 3.518 | 0 | 32 | 95.832 | 3,67 |
Alt Urgell | 2014 | 3.549 | 0 | 35 | 95.832 | 3,70 |
Alt Urgell | 2013 | 3.573 | 42 | 36 | 95.832 | 3,77 |
Cerdanya | 2020 | 16 | 0 | 1 | 25.030 | 0,07 |
Cerdanya | 2021 | 16 | 0 | 1 | 25.030 | 0,07 |
Cerdanya | 2019 | 23 | 0 | 2 | 25.030 | 0,09 |
Cerdanya | 2018 | 29 | 0 | 2 | 25.030 | 0,11 |
Cerdanya | 2017 | 29 | 0 | 2 | 25.030 | 0,11 |
Cerdanya | 2015 | 47 | 7 | 3 | 25.030 | 0,22 |
Cerdanya | 2016 | 65 | 0 | 4 | 25.030 | 0,26 |
Cerdanya | 2014 | 3.821 | 47 | 24 | 25.030 | 15,45 |
Cerdanya | 2013 | 3.881 | 39 | 22 | 25.030 | 15,66 |
Cerdanya | 2012 | 3.916 | 137 | 21 | 25.030 | 16,19 |
Pallars Sobirà | 2020 | 33 | 0 | 3 | 65.420 | 0,05 |
Pallars Sobirà | 2022 | 58 | 3.091 | 49 | 65.420 | 4,81 |
Pallars Sobirà | 2021 | 60 | 0 | 4 | 65.420 | 0,09 |
Pallars Sobirà | 2019 | 225 | 0 | 7 | 65.420 | 0,34 |
Pallars Sobirà | 2018 | 304 | 0 | 10 | 65.420 | 0,46 |
Pallars Sobirà | 2017 | 329 | 51 | 14 | 65.420 | 0,58 |
Pallars Sobirà | 2015 | 857 | 0 | 30 | 65.420 | 1,31 |
Pallars Sobirà | 2016 | 875 | 0 | 31 | 65.420 | 1,34 |
Pallars Sobirà | 2012 | 1.111 | 244 | 39 | 65.420 | 2,07 |
Pallars Sobirà | 2013 | 1.352 | 0 | 39 | 65.420 | 2,07 |
Pallars Sobirà | 2014 | 1.410 | 0 | 39 | 65.420 | 2,15 |
Pallars Sobirà | 2023 | 3.154 | 138 | 59 | 65.420 | 5,03 |
Alt Empordà | 2012 | 24 | 370 | 9 | 52.461 | 0,75 |
Alt Empordà | 2014 | 245 | 0 | 9 | 52.461 | 0,47 |
Alt Empordà | 2013 | 255 | 0 | 9 | 52.461 | 0,49 |
Alt Empordà | 2015 | 256 | 0 | 1 | 52.461 | 0,49 |
Alt Empordà | 2020 | 473 | 124 | 9 | 52.461 | 1,14 |
Alt Empordà | 2016 | 545 | 968 | 14 | 52.461 | 2,89 |
Alt Empordà | 2018 | 608 | 0 | 15 | 52.461 | 1,16 |
Alt Empordà | 2021 | 750 | 890 | 19 | 52.461 | 3,13 |
Alt Empordà | 2019 | 850 | 431 | 8 | 52.461 | 2,44 |
Alt Empordà | 2017 | 908 | 131 | 15 | 52.461 | 1,98 |
Alt Empordà | 2022 | 1.780 | 159 | 22 | 52.461 | 3,70 |
Alt Empordà | 2023 | 2.052 | 1.147 | 23 | 52.461 | 6,10 |
Solsonès | 2020 | 9 | 0 | 1 | 62.916 | 0,01 |
Solsonès | 2021 | 113 | 17 | 4 | 62.916 | 0,21 |
Solsonès | 2022 | 125 | 995 | 9 | 62.916 | 1,78 |
Solsonès | 2012 | 449 | 770 | 27 | 62.916 | 1,94 |
Solsonès | 2015 | 603 | 23 | 18 | 62.916 | 0,99 |
Solsonès | 2019 | 824 | 8 | 12 | 62.916 | 1,32 |
Solsonès | 2016 | 856 | 44 | 16 | 62.916 | 1,43 |
Solsonès | 2018 | 858 | 0 | 12 | 62.916 | 1,36 |
Solsonès | 2017 | 870 | 88 | 15 | 62.916 | 1,52 |
Solsonès | 2023 | 1.119 | 0 | 9 | 62.916 | 1,78 |
Solsonès | 2013 | 1.275 | 28 | 28 | 62.916 | 2,07 |
Solsonès | 2014 | 1.333 | 0 | 28 | 62.916 | 2,12 |
Selva | 2021 | 36 | 596 | 8 | 72.265 | 0,87 |
Selva | 2016 | 99 | 67 | 9 | 72.265 | 0,23 |
Selva | 2020 | 114 | 0 | 7 | 72.265 | 0,16 |
Selva | 2015 | 125 | 0 | 5 | 72.265 | 0,17 |
Selva | 2017 | 130 | 450 | 18 | 72.265 | 0,80 |
Selva | 2012 | 169 | 749 | 35 | 72.265 | 1,27 |
Selva | 2019 | 466 | 0 | 13 | 72.265 | 0,64 |
Selva | 2018 | 556 | 0 | 17 | 72.265 | 0,77 |
Selva | 2022 | 597 | 523 | 14 | 72.265 | 1,55 |
Selva | 2013 | 858 | 27 | 37 | 72.265 | 1,22 |
Selva | 2014 | 880 | 0 | 36 | 72.265 | 1,22 |
Selva | 2023 | 4.221 | 5.537 | 37 | 72.265 | 13,50 |
Garrotxa | 2022 | 11 | 920 | 41 | 55.491 | 1,68 |
Garrotxa | 2019 | 41 | 76 | 7 | 55.491 | 0,21 |
Garrotxa | 2012 | 61 | 2.804 | 47 | 55.491 | 5,16 |
Garrotxa | 2020 | 78 | 0 | 3 | 55.491 | 0,14 |
Garrotxa | 2021 | 79 | 0 | 3 | 55.491 | 0,14 |
Garrotxa | 2017 | 131 | 40 | 9 | 55.491 | 0,31 |
Garrotxa | 2018 | 163 | 0 | 9 | 55.491 | 0,29 |
Garrotxa | 2015 | 169 | 0 | 3 | 55.491 | 0,31 |
Garrotxa | 2016 | 182 | 65 | 8 | 55.491 | 0,45 |
Garrotxa | 2023 | 944 | 374 | 58 | 55.491 | 2,38 |
Garrotxa | 2013 | 2.677 | 503 | 55 | 55.491 | 5,73 |
Garrotxa | 2014 | 3.116 | 96 | 55 | 55.491 | 5,79 |
Gironès | 2012 | 41 | 327 | 11 | 34.146 | 1,08 |
Gironès | 2017 | 135 | 115 | 7 | 34.146 | 0,73 |
Gironès | 2015 | 165 | 0 | 11 | 34.146 | 0,48 |
Gironès | 2016 | 166 | 31 | 11 | 34.146 | 0,57 |
Gironès | 2013 | 195 | 6 | 11 | 34.146 | 0,59 |
Gironès | 2014 | 213 | 0 | 11 | 34.146 | 0,62 |
Gironès | 2018 | 500 | 113 | 7 | 34.146 | 1,79 |
Gironès | 2019 | 598 | 180 | 9 | 34.146 | 2,28 |
Gironès | 2020 | 993 | 0 | 10 | 34.146 | 2,91 |
Gironès | 2021 | 1.056 | 315 | 11 | 34.146 | 4,01 |
Gironès | 2022 | 1.268 | 157 | 14 | 34.146 | 4,18 |
Gironès | 2023 | 1.662 | 3.322 | 17 | 34.146 | 14,60 |
Baix Empordà | 2012 | 19 | 10 | 3 | 32.061 | 0,09 |
Baix Empordà | 2013 | 34 | 197 | 8 | 32.061 | 0,72 |
Baix Empordà | 2020 | 36 | 0 | 2 | 32.061 | 0,11 |
Baix Empordà | 2014 | 166 | 0 | 6 | 32.061 | 0,52 |
Baix Empordà | 2021 | 175 | 485 | 8 | 32.061 | 2,06 |
Baix Empordà | 2019 | 224 | 0 | 5 | 32.061 | 0,70 |
Baix Empordà | 2016 | 258 | 641 | 15 | 32.061 | 2,80 |
Baix Empordà | 2015 | 464 | 0 | 5 | 32.061 | 1,45 |
Baix Empordà | 2022 | 667 | 0 | 8 | 32.061 | 2,08 |
Baix Empordà | 2017 | 758 | 184 | 17 | 32.061 | 2,94 |
Baix Empordà | 2018 | 809 | 0 | 15 | 32.061 | 2,52 |
Baix Empordà | 2023 | 1.546 | 8.184 | 9 | 32.061 | 30,35 |
Bages | 2012 | 0 | 195 | 4 | 58.585 | 0,33 |
Bages | 2016 | 0 | 395 | 9 | 58.585 | 0,68 |
Bages | 2019 | 89 | 0 | 2 | 58.585 | 0,15 |
Bages | 2020 | 163 | 10 | 3 | 58.585 | 0,29 |
Bages | 2021 | 173 | 56 | 8 | 58.585 | 0,39 |
Bages | 2013 | 199 | 0 | 4 | 58.585 | 0,34 |
Bages | 2014 | 202 | 0 | 4 | 58.585 | 0,34 |
Bages | 2022 | 232 | 830 | 9 | 58.585 | 1,81 |
Bages | 2017 | 631 | 42 | 10 | 58.585 | 1,15 |
Bages | 2018 | 633 | 0 | 10 | 58.585 | 1,08 |
Bages | 2023 | 931 | 0 | 7 | 58.585 | 1,59 |
Alta Ribagorça | 2016 | 0 | 714 | 6 | 16.032 | 4,45 |
Alta Ribagorça | 2021 | 284 | 0 | 2 | 16.032 | 1,77 |
Alta Ribagorça | 2023 | 304 | 269 | 5 | 16.032 | 3,58 |
Alta Ribagorça | 2022 | 372 | 116 | 3 | 16.032 | 3,04 |
Alta Ribagorça | 2020 | 584 | 0 | 4 | 16.032 | 3,64 |
Alta Ribagorça | 2017 | 716 | 0 | 6 | 16.032 | 4,46 |
Alta Ribagorça | 2018 | 725 | 0 | 6 | 16.032 | 4,53 |
Segarra | 2012 | 0 | 47 | 1 | 14.428 | 0,33 |
Segarra | 2014 | 0 | 6 | 1 | 14.428 | 0,04 |
Segarra | 2016 | 5 | 593 | 5 | 14.428 | 4,14 |
Segarra | 2020 | 198 | 0 | 3 | 14.428 | 1,37 |
Segarra | 2021 | 280 | 81 | 9 | 14.428 | 2,50 |
Segarra | 2019 | 297 | 0 | 7 | 14.428 | 2,06 |
Segarra | 2017 | 305 | 565 | 10 | 14.428 | 6,03 |
Segarra | 2018 | 341 | 0 | 10 | 14.428 | 2,36 |
Segarra | 2022 | 581 | 0 | 9 | 14.428 | 4,03 |
Segarra | 2023 | 809 | 0 | 9 | 14.428 | 5,61 |
Vallès Occidental | 2020 | 65 | 0 | 3 | 25.137 | 0,26 |
Vallès Occidental | 2021 | 80 | 37 | 8 | 25.137 | 0,47 |
Vallès Occidental | 2022 | 98 | 32 | 8 | 25.137 | 0,52 |
Vallès Occidental | 2019 | 134 | 0 | 4 | 25.137 | 0,53 |
Vallès Occidental | 2023 | 166 | 35 | 12 | 25.137 | 0,80 |
Vallès Occidental | 2017 | 196 | 0 | 6 | 25.137 | 0,78 |
Vallès Occidental | 2012 | 206 | 5 | 5 | 25.137 | 0,84 |
Vallès Occidental | 2013 | 206 | 299 | 6 | 25.137 | 2,01 |
Vallès Occidental | 2018 | 207 | 0 | 6 | 25.137 | 0,82 |
Vallès Occidental | 2016 | 232 | 83 | 8 | 25.137 | 1,25 |
Vallès Occidental | 2015 | 452 | 0 | 4 | 25.137 | 1,80 |
Vallès Occidental | 2014 | 506 | 31 | 7 | 25.137 | 2,14 |
Montsià | 2012 | 0 | 11 | 2 | 7.926 | 0,13 |
Montsià | 2018 | 0 | 630 | 9 | 7.926 | 7,94 |
Montsià | 2013 | 11 | 0 | 2 | 7.926 | 0,14 |
Montsià | 2023 | 86 | 6 | 2 | 7.926 | 1,16 |
Montsià | 2021 | 737 | 0 | 6 | 7.926 | 9,30 |
Montsià | 2019 | 780 | 43 | 10 | 7.926 | 10,38 |
Montsià | 2020 | 830 | 0 | 10 | 7.926 | 10,47 |
Ripollès | 2016 | 21 | 122 | 7 | 60.600 | 0,24 |
Ripollès | 2020 | 74 | 0 | 2 | 60.600 | 0,12 |
Ripollès | 2022 | 79 | 250 | 15 | 60.600 | 0,54 |
Ripollès | 2012 | 136 | 206 | 8 | 60.600 | 0,56 |
Ripollès | 2017 | 157 | 131 | 12 | 60.600 | 0,47 |
Ripollès | 2019 | 230 | 0 | 6 | 60.600 | 0,38 |
Ripollès | 2023 | 291 | 46 | 20 | 60.600 | 0,55 |
Ripollès | 2018 | 296 | 0 | 12 | 60.600 | 0,49 |
Ripollès | 2013 | 351 | 72 | 9 | 60.600 | 0,70 |
Ripollès | 2014 | 425 | 0 | 9 | 60.600 | 0,70 |
Maresme | 2021 | 0 | 20 | 2 | 20.915 | 0,09 |
Maresme | 2019 | 15 | 0 | 1 | 20.915 | 0,07 |
Maresme | 2012 | 18 | 16 | 4 | 20.915 | 0,16 |
Maresme | 2022 | 20 | 0 | 2 | 20.915 | 0,09 |
Maresme | 2023 | 20 | 94 | 9 | 20.915 | 0,55 |
Maresme | 2013 | 42 | 41 | 5 | 20.915 | 0,40 |
Maresme | 2015 | 67 | 182 | 8 | 20.915 | 1,19 |
Maresme | 2014 | 81 | 47 | 6 | 20.915 | 0,61 |
Maresme | 2016 | 350 | 422 | 24 | 20.915 | 3,69 |
Maresme | 2018 | 548 | 0 | 21 | 20.915 | 2,62 |
Maresme | 2017 | 648 | 0 | 23 | 20.915 | 3,10 |
Moianès | 2020 | 11 | 18 | 2 | 22.509 | 0,13 |
Moianès | 2012 | 21 | 52 | 4 | 22.509 | 0,33 |
Moianès | 2019 | 21 | 0 | 1 | 22.509 | 0,09 |
Moianès | 2021 | 29 | 0 | 2 | 22.509 | 0,13 |
Moianès | 2022 | 29 | 58 | 4 | 22.509 | 0,39 |
Moianès | 2023 | 46 | 804 | 9 | 22.509 | 3,78 |
Moianès | 2015 | 53 | 0 | 2 | 22.509 | 0,24 |
Moianès | 2014 | 66 | 0 | 4 | 22.509 | 0,29 |
Moianès | 2013 | 73 | 0 | 4 | 22.509 | 0,32 |
Moianès | 2016 | 363 | 31 | 2 | 22.509 | 1,75 |
Moianès | 2018 | 377 | 0 | 2 | 22.509 | 1,68 |
Moianès | 2017 | 401 | 0 | 2 | 22.509 | 1,78 |
Vallès Oriental | 2021 | 0 | 195 | 4 | 41.702 | 0,47 |
Vallès Oriental | 2019 | 9 | 0 | 1 | 41.702 | 0,02 |
Vallès Oriental | 2018 | 16 | 0 | 2 | 41.702 | 0,04 |
Vallès Oriental | 2017 | 20 | 0 | 2 | 41.702 | 0,05 |
Vallès Oriental | 2016 | 63 | 10 | 4 | 41.702 | 0,18 |
Vallès Oriental | 2015 | 103 | 8 | 4 | 41.702 | 0,27 |
Vallès Oriental | 2014 | 179 | 0 | 2 | 41.702 | 0,43 |
Vallès Oriental | 2023 | 189 | 162 | 12 | 41.702 | 0,84 |
Vallès Oriental | 2013 | 202 | 4 | 2 | 41.702 | 0,49 |
Vallès Oriental | 2012 | 212 | 0 | 1 | 41.702 | 0,51 |
Vallès Oriental | 2022 | 461 | 729 | 10 | 41.702 | 2,85 |
Priorat | 2022 | 0 | 28 | 2 | 22.325 | 0,13 |
Priorat | 2016 | 7 | 104 | 4 | 22.325 | 0,50 |
Priorat | 2023 | 28 | 136 | 7 | 22.325 | 0,73 |
Priorat | 2012 | 47 | 94 | 4 | 22.325 | 0,63 |
Priorat | 2014 | 105 | 0 | 4 | 22.325 | 0,47 |
Priorat | 2018 | 106 | 0 | 4 | 22.325 | 0,48 |
Priorat | 2013 | 106 | 0 | 4 | ||
Priorat | 2017 | 110 | 0 | 4 | ||
Conca de Barberà | 2023 | 0 | 164 | 4 | ||
Conca de Barberà | 2016 | 12 | 16 | 4 | ||
Conca de Barberà | 2015 | 16 | 0 | 4 | ||
Conca de Barberà | 2012 | 21 | 47 | 9 | ||
Conca de Barberà | 2017 | 46 | 75 | 4 | ||
Conca de Barberà | 2014 | 63 | 0 | 9 | ||
Conca de Barberà | 2013 | 69 | 1 | 10 | ||
Conca de Barberà | 2019 | 74 | 0 | 2 | ||
Conca de Barberà | 2018 | 124 | 0 | 4 | ||
Ribera d'Ebre | 2019 | 36 | 0 | 2 | ||
Ribera d'Ebre | 2018 | 36 | 0 | 2 | ||
Ribera d'Ebre | 2016 | 45 | 0 | 2 | ||
Ribera d'Ebre | 2012 | 46 | 8 | 3 | ||
Ribera d'Ebre | 2014 | 50 | 0 | 3 | ||
Ribera d'Ebre | 2015 | 53 | 0 | 3 | ||
Ribera d'Ebre | 2013 | 53 | 0 | 3 | ||
Terra Alta | 2014 | 0 | 27 | 4 | ||
Terra Alta | 2016 | 26 | 19 | 5 | ||
Terra Alta | 2015 | 27 | 0 | 4 | ||
Terra Alta | 2017 | 38 | 28 | 5 | ||
Terra Alta | 2018 | 80 | 0 | 5 | ||
Terra Alta | 2019 | 82 | 0 | 4 | ||
Alt Camp | 2012 | 0 | 85 | 6 | ||
Alt Camp | 2023 | 0 | 126 | 4 | ||
Alt Camp | 2013 | 89 | 0 | 6 | ||
Alt Camp | 2014 | 89 | 0 | 6 | ||
Baix Camp | 2012 | 0 | 34 | 2 | ||
Baix Camp | 2022 | 0 | 4 | 1 | ||
Baix Camp | 2023 | 4 | 0 | 1 | ||
Baix Camp | 2013 | 34 | 4 | 3 | ||
Baix Camp | 2015 | 37 | 0 | 3 | ||
Baix Camp | 2014 | 37 | 0 | 3 | ||
Baix Llobregat | 2012 | 0 | 11 | 1 | ||
Baix Llobregat | 2017 | 0 | 11 | 2 | ||
Baix Llobregat | 2021 | 0 | 18 | 2 | ||
Baix Llobregat | 2013 | 11 | 0 | 1 | ||
Baix Llobregat | 2014 | 11 | 0 | 1 | ||
Baix Llobregat | 2018 | 11 | 0 | 2 | ||
Baix Llobregat | 2019 | 12 | 0 | 2 | ||
Baix Llobregat | 2022 | 18 | 29 | 5 | ||
Baix Llobregat | 2023 | 47 | 63 | 8 | ||
Barcelonès | 2012 | 0 | 4 | 1 | ||
Barcelonès | 2018 | 0 | 17 | 2 | ||
Barcelonès | 2021 | 0 | 3 | 1 | ||
Barcelonès | 2015 | 1 | 0 | 1 | ||
Barcelonès | 2016 | 1 | 0 | 1 | ||
Barcelonès | 2014 | 2 | 0 | 1 | ||
Barcelonès | 2013 | 2 | 0 | 1 | ||
Barcelonès | 2019 | 9 | 0 | 2 | ||
Barcelonès | 2022 | 19 | 7 | 2 | ||
Barcelonès | 2023 | 60 | 154 | 8 | ||
Segrià | 2016 | 4 | 0 | 1 | ||
Segrià | 2013 | 9 | 17 | 2 | ||
Segrià | 2012 | 9 | 0 | 1 | ||
Segrià | 2015 | 21 | 0 | 2 | ||
Segrià | 2014 | 28 | 0 | 2 | ||
Alt Penedès | 2012 | 0 | 13 | 2 | ||
Alt Penedès | 2023 | 0 | 100 | 5 | ||
Alt Penedès | 2015 | 16 | 0 | 2 | ||
Alt Penedès | 2014 | 16 | 0 | 2 | ||
Alt Penedès | 2013 | 17 | 0 | 2 | ||
Urgell | 2012 | 0 | 11 | 1 | ||
Urgell | 2023 | 0 | 9 | 1 | ||
Urgell | 2013 | 27 | 0 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2012 | 0 | 5 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2017 | 0 | 3 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2014 | 2 | 0 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2013 | 2 | 0 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2018 | 3 | 0 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2019 | 3 | 0 | 1 | ||
Pla de l'Estany | 2020 | 4 | 0 | 1 | ||
Garraf | 2023 | 0 | 31 | 3 | ||
Garraf | 2014 | 4 | 0 | 1 | ||
Garraf | 2013 | 4 | 0 | 1 | ||
Garraf | 2012 | 4 | 0 | 1 | ||
Baix Ebre | 2023 | 0 | 142 | 1 | ||
Comarca | Any | |||||
Total: 242.437 | Total: 95.072 | Total: 4.161 |
Resultats per espècies
Per defecte el filtre aplicat correspont al darrer any registrat. Si vols personalitzar la gràfica, només cal aplicar un nou filtre.
Espècie | Any | Grup | Superfície registrada antiga (ha) | Superfície registrada nova (ha) | Nombre d'episodis total |
---|---|---|---|---|---|
Deciduous oaks | 2023 | Planifolis | 24.964 | 10.318 | 292 |
Deciduous oaks | 2014 | Planifolis | 19.720 | 109 | 256 |
Deciduous oaks | 2018 | Planifolis | 19.156 | 216 | 209 |
Deciduous oaks | 2013 | Planifolis | 18.236 | 623 | 236 |
Deciduous oaks | 2017 | Planifolis | 14.769 | 6.500 | 216 |
Deciduous oaks | 2019 | Planifolis | 13.411 | 331 | 137 |
Deciduous oaks | 2022 | Planifolis | 13.139 | 6.814 | 199 |
Deciduous oaks | 2016 | Planifolis | 11.486 | 9.853 | 166 |
Deciduous oaks | 2021 | Planifolis | 8.825 | 5.308 | 99 |
Deciduous oaks | 2020 | Planifolis | 6.825 | 99 | 60 |
Deciduous oaks | 2012 | Planifolis | 6.479 | 16.593 | 246 |
Deciduous oaks | 2015 | Planifolis | 2.696 | 3 | 55 |
Quercus ilex | 2023 | Planifolis | 26.451 | 13.041 | 337 |
Quercus ilex | 2014 | Planifolis | 19.207 | 204 | 277 |
Quercus ilex | 2013 | Planifolis | 17.000 | 1.366 | 265 |
Quercus ilex | 2018 | Planifolis | 15.189 | 428 | 180 |
Quercus ilex | 2022 | Planifolis | 12.736 | 10.445 | 254 |
Quercus ilex | 2017 | Planifolis | 12.446 | 4.836 | 180 |
Quercus ilex | 2019 | Planifolis | 11.390 | 434 | 106 |
Quercus ilex | 2016 | Planifolis | 10.968 | 8.063 | 165 |
Quercus ilex | 2021 | Planifolis | 7.556 | 5.162 | 103 |
Quercus ilex | 2012 | Planifolis | 6.008 | 14.340 | 253 |
Quercus ilex | 2020 | Planifolis | 5.803 | 124 | 58 |
Quercus ilex | 2015 | Planifolis | 4.153 | 16 | 87 |
Pinus sylvestris | 2023 | Coníferes | 9.727 | 4.923 | 171 |
Pinus sylvestris | 2014 | Coníferes | 9.010 | 52 | 155 |
Pinus sylvestris | 2013 | Coníferes | 8.275 | 468 | 141 |
Pinus sylvestris | 2018 | Coníferes | 5.480 | 333 | 76 |
Pinus sylvestris | 2012 | Coníferes | 5.332 | 2.199 | 93 |
Pinus sylvestris | 2015 | Coníferes | 4.730 | 30 | 74 |
Pinus sylvestris | 2019 | Coníferes | 4.508 | 227 | 63 |
Pinus sylvestris | 2017 | Coníferes | 4.436 | 1.471 | 75 |
Pinus sylvestris | 2016 | Coníferes | 4.053 | 891 | 75 |
Pinus sylvestris | 2020 | Coníferes | 3.158 | 28 | 43 |
Pinus sylvestris | 2022 | Coníferes | 2.976 | 6.983 | 107 |
Pinus sylvestris | 2021 | Coníferes | 2.579 | 409 | 38 |
Pinus nigra | 2014 | Coníferes | 5.802 | 0 | 85 |
Pinus nigra | 2023 | Coníferes | 5.425 | 3.019 | 62 |
Pinus nigra | 2013 | Coníferes | 4.403 | 284 | 75 |
Pinus nigra | 2018 | Coníferes | 3.113 | 34 | 48 |
