- 1.- Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
- 2.- Fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro
- 3.- Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
- 4.- Fabricació d’articles de paper i de cartó
- 5.- Fabricació de mobles
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT
- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'establiments | 1.216 | 1.197 | 980 | 904 | 823 | 1.839 | 675 | 1.121 | 1.138 | 1.055 | 1.086 | 1.063 | 993 | 1.119 | 1.037 |
Persones ocupades | 7.533 | 6.093 | 5.632 | 4.914 | 4.356 | 4.296 | 2.807 | 3.623 | 3.563 | 3.886 | 3.791 | 3.634 | 3.667 | 3.988 | 3.529 |
Consum intermedi | 458.856 | 314.466 | 273.121 | 258.008 | 258.069 | 152.881 | 153.018 | 205.038 | 207.358 | 234.977 | 245.563 | 252.343 | 232.464 | 287.444 | 305.659 |
Valor afegit brut a cost de factors | 259.930 | 181.873 | 165.904 | 127.786 | 127.540 | 102.036 | 87.727 | 109.786 | 105.236 | 131.379 | 131.446 | 140.407 | 136.909 | 152.035 | 157.444 |
- despeses de personal | 198.158 | 163.927 | 147.003 | 131.426 | 122.153 | 83.142 | 68.183 | 78.023 | 80.176 | 92.911 | 93.371 | 102.053 | 95.777 | 116.017 | 112.382 |
- excedent brut d'explotació | 61.772 | 17.947 | 18.901 | -3.640 | 5.387 | 18.894 | 19.544 | 31.763 | 25.060 | 38.469 | 38.074 | 38.355 | 41.131 | 36.017 | 45.062 |
Valor de la producció (cf) | 718.786 | 496.339 | 439.025 | 385.794 | 385.609 | 254.917 | 240.745 | 314.824 | 312.594 | 366.356 | 377.009 | 392.750 | 369.373 | 439.479 | 463.102 |
Impostos sobre la producció i els productes | 987 | 1.307 | 1.102 | 993 | 871 | 1003 | 1.168 | 849 | |||||||
Subvencions a l'explotació | 2.160 | 215 | 244 | 300 | 190 | 997 | 927 | 682 |
Fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro
Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT
- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'establiments | 598 | 470 | 444 | 408 | 407 | 415 | 717 | 598 | 624 | 642 | 692 | 659 | 633 | 792 | 690 |
Persones ocupades | 4.807 | 4.077 | 3.762 | 3.499 | 3.286 | 2.993 | 3.515 | 3.318 | 3.739 | 4.218 | 4.060 | 4.105 | 3.916 | 3.782 | 3.909 |
Consum intermedi | 435.224 | 357.395 | 376.690 | 344.120 | 329.645 | 299.626 | 339.190 | 354.305 | 325.051 | 347.769 | 400.363 | 427.464 | 378.588 | 471.231 | 597.114 |
Valor afegit brut a cost de factors | 178.748 | 148.999 | 154.409 | 149.229 | 125.885 | 111.239 | 125.247 | 136.556 | 131.028 | 158.445 | 153.922 | 170.192 | 155.622 | 179.679 | 235.647 |
- despeses de personal | 124.827 | 112.260 | 109.075 | 101.400 | 95.484 | 85.564 | 88.593 | 88.588 | 97.378 | 113.323 | 111.795 | 122.456 | 109.784 | 116.323 | 126.581 |
- excedent brut d'explotació | 53.921 | 36.739 | 45.334 | 47.829 | 30.400 | 25.676 | 36.654 | 47.969 | 33.651 | 45.123 | 42.127 | 47.736 | 45.838 | 63.356 | 109.066 |
Valor de la producció (cf) | 613.972 | 506.394 | 531.099 | 493.349 | 455.530 | 410.865 | 464.437 | 490.861 | 456.079 | 506.214 | 554.285 | 597.656 | 534.210 | 650.910 | 832.761 |
Impostos sobre la producció i els productes | 1.254 | 1.285 | 1.372 | 1.324 | 1.064 | 1.490 | 1.435 | 1.694 | |||||||
Subvencions a l'explotació | 593 | 1.281 | 1.330 | 1.450 | 2.114 | 3.064 | 2.480 | 1.885 |
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT
- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'establiments | 78 | 72 | 65 | 66 | 49 | 47 | 42 | 54 | 56 | 60 | 62 | 60 | 67 | 64 | 75 |
Persones ocupades | 4.328 | 3.513 | 3.370 | 3.248 | 3.041 | 2.880 | 2.567 | 3.144 | 3.117 | 3.010 | 2.969 | 2.992 | 2.998 | 2.952 | 3.029 |
Consum intermedi | 978.026 | 653.422 | 803.576 | 840.598 | 762.324 | 755.819 | 699.241 | 830.142 | 809.586 | 872.289 | 921.193 | 857.580 | 768.370 | 948.969 | 1.351.532 |
Valor afegit brut a cost de factors | 253.103 | 247.961 | 250.290 | 241.497 | 238.435 | 223.718 | 193.633 | 245.229 | 253.281 | 253.934 | 295.511 | 306.515 | 268.265 | 305.676 | 338.883 |
- despeses de personal | 198.705 | 157.866 | 149.552 | 157.246 | 148.797 | 141.717 | 133.010 | 145.757 | 149.757 | 144.928 | 146.588 | 147.523 | 146.696 | 144.737 | 154.525 |
- excedent brut d'explotació | 54.397 | 90.095 | 100.738 | 84.251 | 89.637 | 82.001 | 60.624 | 99.472 | 103.524 | 109.005 | 148.922 | 158.992 | 121.568 | 160.940 | 184.359 |
Valor de la producció (cf) | 1.231.129 | 901.383 | 1.053.866 | 1.082.095 | 1.000.759 | 979.537 | 892.874 | 1.075.371 | 1.062.867 | 1.126.223 | 1.216.704 | 1.164.095 | 1.036.635 | 1.254.645 | 1.690.416 |
Impostos sobre la producció i els productes | 4.944 | 4.739 | 4.928 | 5.985 | 4.141 | 4.270 | 5.236 | 4.867 | |||||||
Subvencions a l'explotació | 2.629 | 3.043 | 2.879 | 3.441 | 10.219 | 7.403 | 15.805 | 27.428 |
Fabricació d’articles de paper i de cartó
Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT
- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'establiments | 423 | 412 | 410 | 358 | 371 | 465 | 446 | 456 | 437 | 452 | 448 | 426 | 416 | 428 | 404 |
Persones ocupades | 12.589 | 11.319 | 11.035 | 11.112 | 10.785 | 10.796 | 10.470 | 9.806 | 10.081 | 10.351 | 10.653 | 10.696 | 10.610 | 11.454 | 12.071 |
Consum intermedi | 1.803.979 | 1.438.858 | 1.653.351 | 1.804.259 | 1.688.274 | 1.730.183 | 1.738.402 | 1.749.500 | 1.692.387 | 1.839.494 | 1.915.378 | 1.958.722 | 1.912.960 | 2.295.438 | 3.017.764 |
Valor afegit brut a cost de factors | 705.818 | 617.673 | 637.038 | 658.420 | 643.896 | 616.702 | 589.227 | 569.217 | 633.624 | 671.226 | 602.113 | 672.533 | 682.697 | 721.546 | 740.836 |
- despeses de personal | 459.098 | 408.526 | 395.587 | 430.145 | 408.794 | 418.205 | 395.398 | 378.073 | 379.193 | 399.927 | 412.694 | 418.691 | 414.460 | 463.203 | 489.124 |
- excedent brut d'explotació | 246.719 | 209.147 | 241.451 | 228.275 | 235.103 | 198.498 | 193.829 | 191.143 | 254.432 | 271.300 | 189.418 | 253.842 | 268.237 | 258.342 | 251.713 |
Valor de la producció (cf) | 2.509.797 | 2.056.531 | 2.290.389 | 2.462.679 | 2.332.170 | 2.346.885 | 2.327.629 | 2.318.717 | 2.326.011 | 2.510.720 | 2.517.491 | 2.631.255 | 2.595.657 | 3.016.984 | 3.758.601 |
Impostos sobre la producció i els productes | 9.269 | 9.036 | 9.747 | 10.110 | 9.229 | 10.694 | 11.701 | 12.513 | |||||||
Subvencions a l'explotació | 3.403 | 1.764 | 1.569 | 3.865 | 4.106 | 4.064 | 8.669 | 11.114 |
Fabricació de mobles
Les magnituds econòmiques s’expressen en milers d’euros (K€)
Font: elaboració pròpia, a partir de dades IDESCAT
- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'establiments | 1.471 | 1.573 | 1.580 | 1.212 | 1.095 | 2.758 | 1.953 | 1.783 | 1.700 | 1.655 | 1.680 | 1.598 | 1.580 | 1.828 | 1.643 |
Persones ocupades | 13.204 | 11.900 | 10.955 | 8.686 | 7.582 | 9.783 | 7.854 | 7.783 | 7.555 | 7.213 | 7.879 | 7.391 | 7.545 | 8.217 | 7.363 |
Consum intermedi | 842.202 | 731.909 | 692.762 | 525.998 | 474.548 | 486.214 | 449.053 | 472.215 | 471.661 | 479.386 | 538.179 | 515.830 | 497.628 | 653.025 | 646.235 |
Valor afegit brut a cost de factors | 505.660 | 400.863 | 438.562 | 294.920 | 281.318 | 267.594 | 243.172 | 261.078 | 270.743 | 257.455 | 298.380 | 297.556 | 247.271 | 343.120 | 293.334 |
- despeses de personal | 373.110 | 336.250 | 304.324 | 249.807 | 223.644 | 206.821 | 183.050 | 189.928 | 195.500 | 191.895 | 219.440 | 206.178 | 196.699 | 253.022 | 246.233 |
- excedent brut d'explotació | 132.550 | 64.614 | 134.238 | 45.112 | 57.673 | 60.773 | 60.122 | 71.149 | 75.243 | 65.560 | 78.939 | 91.379 | 50.571 | 90.098 | 47.101 |
Valor de la producció (cf) | 1.347.862 | 1.132.772 | 1.131.324 | 820.918 | 755.866 | 753.808 | 692.225 | 733.293 | 742.404 | 736.841 | 836.559 | 813.386 | 744.899 | 996.145 | 939.570 |
Impostos sobre la producció i els productes | 2.281 | 2.349 | 1.923 | 2.482 | 1.820 | 2.180 | 3.839 | 4.006 | |||||||
Subvencions a l'explotació | 488 | 6.640 | 284 | 271 | 431 | 2.366 | 2.944 | 1.039 |